Lehramt GS
Chemiedidaktik I
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
1. (WS) | Vorlesung Chemiedidaktik l - Einführung in die Chemiedidaktik inkl. ?bung | V/? | 2 | 2 |
2. | Grundlagen der Planung und Gestaltung von Chemieunterricht | S/? | 1 | 1 |
Summe | 3 | 3 |
Chemiedidaktik II
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
3. (SS) | Vorlesung Chemiedidaktik ll - Zeigen-Beobachten-Erkl?ren im Chemieunterricht | V | 1 | 1 |
4. | Ausgew?hlte Themen I | ? | 1,5 | 1,5 |
4. | Ausgew?hlte Themen II | ? | 1,5 | 1,5 |
Summe | 4 | 4 |
Chemiedidaktik III
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
4. | Chemische Schulversuche | S/? | 3 | 2 |
5. | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte | S | 3 | 3 |
Summe | 6 | 5 |
Lehramt MS
Chemiedidaktik I
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
1. (WS) | Vorlesung Chemiedidaktik l - Einführung in die Didaktik des Chemieunterrichts inkl. ?bung | V/? | 2 | 2 |
2. | Grundlagen der Planung und Gestaltung von Chemieunterricht | S/? | 1 | 1 |
Summe | 3 | 3 |
Chemiedidaktik II
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
3. (SS) | Vorlesung Chemiedidaktik ll - Zeigen-Beobachten-Erkl?ren im Chemieunterricht | V | 1 | 1 |
4. | Ausgew?hlte Themen I | ? | 1,5 | 1,5 |
4. | Ausgew?hlte Themen II | ? | 1,5 | 1,5 |
Summe | 4 | 4 |
Chemiedidaktik III
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
4. | Chemische Schulversuche | S/? | 3 | 2 |
5. | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte | S | 3 | 3 |
Summe | 6 | 5 |
Lehramt RS
Chemiedidaktik I
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
1. (WS) | Vorlesung Chemiedidaktik l - Einführung in die Didaktik des Chemieunterrichts inkl. ?bung | V/? | 2 | 2 |
2. | Grundlagen der Planung und Gestaltung von Chemieunterricht | S/? | 1 | 1 |
Summe | 3 | 3 |
Chemiedidaktik II
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
3. (SS) | Vorlesung Chemiedidaktik ll - Zeigen-Beobachten-Erkl?ren im Chemieunterricht | V | 1 | 1 |
4. | Ausgew?hlte Themen I | ? | 1,5 | 1,5 |
4. | Ausgew?hlte Themen lI | ? | 1,5 | 1,5 |
Summe | 4 | 4 |
Chemiedidaktik III
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
4. | Chemische Schulversuche | S/? | 3 | 2 |
5. | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte | S | 3 | 3 |
Summe | 6 | 5 |
Studienbegleitendes Praktikum mit Seminar (5 LP im freien Wahlbereich), wenn Sie dies im Unterrichtsfach Chemie ablegen.
Lehramt GY
Chemiedidaktik I
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
1. (WS) | Vorlesung Chemiedidaktik l - Einführung in die Didaktik des Chemieunterrichts inkl. ?bung | V/? | 2 | 2 |
2./3. | Ausgew?hlte Themen I | S/? | 1 | 1 |
2./3. | Ausgew?hlte Themen II | S/? | 1 | 1 |
4. (SS) | Vorlesung Chemiedidaktik ll - Zeigen-Beobachten-Erkl?ren im Chemieunterricht | V | 1 | 1 |
Summe | 5 | 5 |
Chemiedidaktik II
Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
---|---|---|---|---|
5. | Chemische Schulversuche | S/? | 3 | 2 |
6. | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte | S | 3 | 3 |
Summe | 6 | 5 |
Studienbegleitendes Praktikum mit Seminar (5 LP im freien Wahlbereich), wenn Sie dies im Unterrichtsfach Chemie ablegen.
Weitere Informationen zu Anerkennung von Studienleistungen für den Bachelor of Education finden Sie hier.
Fachwissenschaft
Die Module zum fachwissenschaftlichen Teil finden Sie unter http://www.uni-regensburg.de/chemie-pharmazie/fakultaet/studium/chemie/lehramt/index.html