| Zeit | Geschichte der Universit?tsbibliothek Regensburg (UB) | Allgemeine Medienentwicklung |
|---|---|---|
| 1994 | Pilotierung und Inbetriebnahme des Online Katalogs (OPAC) | |
| 1995 | Die Ausleihverbuchung wird elektronisch abgewickelt (SIAS) | 500 Zeitungen online verfügbar |
| 1996 | Spatenstich für den Neubau des Kompaktmagazins Start der Online-Dokumentenlieferung | Marktreife erster Flachbettscanner |
| 1997 | Start der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) | Verkaufsstart der DVD in Europa |
| 1998 | Erwerbung des 3-millionsten Buchs Bücher aus dem Bestand der UB | Vorstellung erster E-Book-Reader |
| 1999 | Start der RVK (Regensburger Verbundklassifikation) online Bezug des neuen Kompaktmagazins für 1,3 Millionen B?nde Die neue Kompaktregalanlage erlaubt eine platzsparende Buchlagerung | Einführung des ersten MP3-Players am deutschen Markt |
| 2000 | Start des gemeinsamen Regensburger Katalogs Einrichtung des OPUS Servers | Beginn der ?Internet-Revolution“: Datenverkehr übertrifft erstmalig Sprachtelefonverkehr (5) |
| 2001 | Einrichtung eines Multimediazentrums | DVD –Player in jedem 12. deutschen Haushalt |
| 2002 | Start des Datenbank-Infosystems (DBIS) | Mindestens ein PC in 57% aller deutschen Haushalte |
| 2003 | ?ber den Verlinkungsdienst SFX aus Datenbanken direkt zum Volltext | Ersatz des analogen Antennenfernsehens in Berlin durch das terrestrische digitale DVB-T |
Quellen zur Geschichte der Universit?tsbibliothek Regensburg:
Hauptquellen zur allgemeinen Medienentwicklung:
(5)?? ?Martin Hilbert und Priscila López. The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information. In: Science. Heft 332 (60).? 2011. Washington DC, USA. S. 60-65.