Lehrangebot im Bachelorstudium
| Semester | Sprache | Format | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Makro?konomik 1 | WiSe | DE | 2V+2? | 6 | 
| Makro?konomik 2 | SoSe | DE | 2V+2? | 6 | 
| Kapitalmarkttheorie | WiSe | DE | 2V+2? | 6 | 
| International Finance | SoSe | DE | 2V+2? | 6 | 
| Nachhaltiges Wirtschaften | WiSe | DE | 2V | 6 | 
| Seminar | immer | DE/EN | 2S | 6 | 
| Bachelorarbeit | immer | DE/EN | 10 | 
Lehrangebot im Masterstudium
| Semester | Sprache | Format | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalmarkttheorie 2 | WiSe | EN | 2V+2? | 6 | 
| General Equilibrium and Social Choice: Economics and Ethics | SoSe | EN | 2V+2? | 6 | 
| Seminar | immer | EN | 2S | 6 | 
| Masterarbeit | immer | DE/EN | 30 |