Rechtliche Information zum dekorativen Bild: Foto: UR/Julia Dragan
  Lehrangebot im Bachelorstudium
| Semester | Sprache | Format | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Methoden der VWL | WiSe | DE | 2V+2? | 6 | 
| Umwelt?konomik | SoSe | DE | 2V+2? | 6 | 
| Bachelorarbeit | immer | DE/EN | 10 | 
Lehrangebot im Masterstudium
| Semester | Sprache | Format | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Macroeconomics | WiSe | EN | 4V+2? | 10 | 
| Computational Economics and Finance | SoSe | EN | 2V+2? | 6 | 
| Fortgeschrittene Finanzwissenschaft | WiSe | DE | 2V+2? | 6 | 
| Masterarbeit | immer | DE/EN | 30 | 
Seminare
Am Lehrstuhl für VWL, ?konomie des ?ffentlichen Sektors werden regelm??ig Seminare für Studierende des Bachelors und Masters angeboten. Hier finden Sie weitere Informationen zu unserem Seminarangebot.