F¨¹r den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 werden der Universit?t Regensburg 11.367.400,00 € Studienzusch¨¹sse zur Verbesserung der Studienbedingungen zur Verf¨¹gung gestellt. Hinzu kamen 117.294,01 € als zus?tzliche Zuweisung des Ministeriums infolge der Aufl?sung des Sicherungsfonds-Kontos. Aus dem Haushaltsjahr 2014 wurden insgesamt 269.560,29 € von den Fakult?ten, dem RUL und den zentralen Organisationseinheiten eingezogen und der Verteilungsrunde f¨¹r das Haushaltsjahr 2015 wieder zugeschlagen.
Die Mittel wurden wie folgt verteilt:
Einnahmen aus Studienzusch¨¹ssen | 11.367.400,00 € |
+ zus?tzliche Aussch¨¹ttung Studienzusch¨¹sse | 117.294,01 € |
+ Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2014 | 269.560,29 € |
./. Gemeinkosten | 911.998,00 € |
=?Verteilungsgrundlage | 10.842.256,30 € |
davon an:
Fakult?ten | 7.953.109,14 € | ?73,35 % |
Regensburger Universit?tszentrum f. Lehrerbildung | 212.886,24 € | ?01,97 % |
zentrale Organisationseinheiten | 2.676.260,92 € | ?24,68 % |
Fakult?t f¨¹r | ??? Zuteilung | Verwendung |
Katholische Theologie | 161.740,72 | |
Rechtswissenschaft | 886.465,41 | |
Wirtschaftswissenschaften | 1.021.702,03 | |
Medizin | 520.111,15 | |
Philosophie, Kunst-, Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften | 828.369,13 | |
Psychologie, P?dagogik und Sportwissenschaft | 1.075.164,57 | |
Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften | 1.705.278,92 | |
Mathematik | 346.164,98 | |
Physik | 316.854,37 | |
Biologie und Vorklinische Medizin | 590.014,01 | |
Chemie und Pharmazie | 501.243,85 | |
Gesamt | 7.953.109,14 |
Regensburger Universit?tszentrum f¨¹r Lehrerbildung (RUL) | ?212.886,24 | PDF? ?? ?? ? |
Zentrale Organisationseinheit | ??? Zuteilung | Verwendung |
Universit?tsbibliothek | 376.249,29 | |
Rechenzentrum | 591.799,40 | |
Rechenzentrum ¨C studienbegleitende IT-Ausbildung | 391.064,51 | |
Europaeum | 27.482,28 | |
Zentrum f¨¹r Sprache und Kommunikation | 814.155,35 | |
Universit?tsfrauenbeauftragte | 81.223,80 | |
Senatsbeauftragter f¨¹r chronisch kranke und behinderte Studierende | 31.803,00 | |
Zentrum f¨¹r Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik | 91.373,54 | |
Virtuelle Hochschule Bayern | 45.000,00 | |
Gender Studies | 0,00 | |
Intendanz universit?rer Theatergruppen | 14.968,50 | |
BAYHOST | 31.803,00 | |
Referat II/4 - Verwaltungs-EDV | 179.338,25 | |
Gesamt | 2.676.260,92 |
*Die H?he der Gemeinkosten ist in 2015 im Vergleich zum Verteilungszeitraum 01.10.2013-31.12.2014 in etwa konstant geblieben, jedoch werden nunmehr auch zentrale Serviceeinrichtungen wie z. B. das International Office unter den Gemeinkosten gef¨¹hrt und nicht mehr unter den zentralen Organisationseinheiten.