V: Vorlesung; ?: ?bung; P: Praktikum; *: siehe detaillierte Modul-Beschreibung
Modul-ID | Modul-Titel | Modulelemente | SWS | Sem. | LPs |
PHY-B-P 1 | Experimentalphysik | 1) Experimentalphysik I: Mechanik | 4V?2? | B1 | 28 |
2) Experimentalphysik II: Elektrodynamik | 4V?2? | B2 | |||
3) Experimentalphysik III: Wellen und Quanten | 4V?2? | B3 | |||
4) Experimentalphysik IV: Thermodynamik | 4V?2? | B4 | |||
PHY-B-P 2 | Mathematische Methoden und Lineare Algebra | 1) Mathematische Methoden ? oder wahlweise: | 4V 4? | B1 | 10 |
2) Lineare Algebra | |||||
PHY-B-P 9 | Struktur der Materie II: Festk?rperphysik | 4V?2? | B5 | 7 | |
NS-B-1 | Mathematik | 1) Analysis I | 4V 2? | B1 | 15 |
2) Analysis II für Physiker | 4V 2? | B2 | |||
NS-B-2 | Chemie | 1) Chemie für Physiker und Nanoscience I | 2V | B1 | 8 |
2) Chemie für Physiker und Nanoscience II | 2V | B2 | |||
NS-B-3 | Praktikum A für Nanoscience | 1) Anf?ngerpraktikum A1 | 2.5P | B2 | 10 |
2) Anf?ngerpraktikum A2 | 2.5P | B2 | |||
3) Praktikum B | 4P | B3 | |||
NS-B-4 | Theoretische Physik A für Nanoscience | 1) Klassische Mechanik | 4V 2? | B2 | 16 |
2) Quantenmechanik I | 4V 2? | B3 | |||
NS-B-5 | Nanowissenschaften | 1) Nanomaterialien I | 2V 2? | B3 | 8 |
2) Nanomaterialien II | 2V 2? | B4 | |||
NS-B-6 | Theoretische Physik B für Nanoscience | 1) Elektrodynamik ? ? oder wahlweise | 4V 2? | B4 oder B5 | 8 |
2) Quantenstatistik und Thermodynamik | |||||
NS-B-7 | Vertiefende Praktika | 1) Fortgeschrittenenpraktikum I | 5P | B4 oder B5 | 17 |
2) Nanowissenschaftliches Praktikum, Teil A | 5P | B4 | |||
3) Nanowissenschaftliches Praktikum, Teil B | 5P | B5 | |||
4) Programmieren in C und C++ | 2V 2? | ab B1 | |||
NS-B-8 | Bachelorarbeit | 5P | B6 | 12 | |
(NS-B-9) | Vorlesung Biophysik | 2V | ab 1 | 3 |
Modul-ID | Modul-Titel | ?english description (for information only) | SWS | Sem. | LPs | |
PHY-M-VF 1 | Oberfl?chenphysik | Surface Science | 4V | ab?M1 | 8 | |
PHY-M-VF 2 | Infrarot-/Terahertzphysik | Infrared/Terahertz physics | 4V | ab?M1 | 8 | |
PHY-M-VF 3 | Laserphysik | Laser physics | 4V | ab?M1 | 8 | |
PHY-M-VF 4 | Halbleiterphysik | Semiconductor physics | 4V | ab?M1 | 8 | |
PHY-M-VF 5 | Tieftemperaturphysik | Low temperature physics | 4V | ab?M1 | 8 | |
PHY-M-VF 6 | Magnetismus | Magnetism | 4V | ab?M1 | 8 | |
PHY-M-VF 12 | Quantentheorie der kondensierten Materie I: Grundlagen, Methode und Ph?nomene | Quantum theory of condensed matter I: Fundamentals, Methods and Phenomena | 4V? 2? | ab?M1 | 8 | |
PHY-M-VF 13 | Quantentheorie der kondensierten Materie II: Mesoskopische Physik | Quantum theory of condensed matter II: Mesoscopic Physics | 4V? 2? | ab?M1 | 8 |
Die Links bei den dickgedruckten Modul-Titeln liefern die vollst?ndige Modulbeschreibung aus der offiziellen Moduldatenbank FN2MOD der Universit?t Regensburg. Für die Mitteilung von Fehlern sind wir sehr dankbar.?