Lebenslauf
| seit 2023 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Educational Data Science, Universit?t Regensburg | 
| 2018 - 2023 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Methoden der empirischen Bildungsforschung, Universit?t Regensburg | 
| 2017 - 2023 | Promotion in Musikp?dagogik, Universit?t Augsburg | 
| 2014 - 2017?? | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für Musikp?dagogik und Musikdidaktik, Universit?t Regensburg | 
|  			 2014 - 2016  |  			M.Mus., Dirigieren / Chorleitung, Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikp?dagogik | 
| 2010 - 2014 ??????? | B.Mus., Dirigieren / Chorleitung, Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikp?dagogik | 
| 2009 – 2014 ? ? ? ? ?? | Lehramt Musik Gymnasium (Abschluss: 1. Staatsexamen), Universit?t Regensburg | 
Lehre
- Statistik 1
 - ?bung Statistik 1
 - Statistik 2
 - ?bung Statistik 2
 - Einführung in R
 
Forschung
- Erkl?rkompetenzen von (Musik-)Lehrkr?ften
 - (fachspezifische) Unterrichtsqualit?t
 - Professionswissen von Lehrkr?ften
 - Machine Learning in der empirischen Bildungsforschung
 
        
        
            