百利宫_百利宫娱乐平台¥官网e Version ist gültig für Studienanf?nger ab WS 2009/10.
Den aktuell gültigen Modulkatalog finden Sie hier.
P = Pflichtmodul, W = Wahlpflicht- bzw. Wahlmodul, B = benoteter Modul
Fachwissenschaftliche Module | |||||
Modul-ID | Modul-Titel | Modulelemente | SWS | Sem. | LPe |
PHY-LA-GYM-P1A? | Experimentalphysik A | a) Experimentalphysik I: Mechanik | 4V 2? | 1 | 14 |
b) Experimentalphysik II: Elektrodynamik | 4V 2? | 2 | |||
PHY-LA-GYM-P2B | c) Experimentalphysik | 4V | 3 | 12 | |
d) Experimentalphys IV für LA Gy: W?rmelehre | 2V | 4 | |||
a) Anf?ngerprakt. A1 | |||||
PHY-LA-GYM-P3 | Anf?ngerpraktikum A | 2P | 1 | 6 | |
b) Anf?ngerprakt. A2 | 2P | 2 | |||
PHY-LA-GYM-P4B | Theoretische Physik I | a) Klassische Mechanik für LA Gy | 4V 2? | 3 | 14 |
b) Elektrodynamik für LA Gy | 3V 2? | 4 | |||
PHY-LA-GYM-P5 | Theor. Physik II: Quantenmech. für LA Gy | 4V 2? | 5 | 8 | |
PHY-LA-GYM-P6 | Struktur der Materie I Atome u. Moleküle für LA Gy | 4V 2? | 5 | 7 | |
PHY-LA-GYM-P7 | Struktur der Materie II für LA Gy | a) Festk?rperphysik für LA Gy | 2V 2? | 6 | 10 |
b) Kerne und Teilchen für LA Gy | 2V 2? | 7 | |||
PHY-LA-GYM-P8 | Fortgeschrittenen Praktikum I für LA Gy | 4P | ab 7 | 6 | |
????????????????????????????????????? Summe der Leistungspunkte aus den Pflichmodulen | 77 | ||||
Fachwiss. Wahlpflichtmodule | |||||
Modul-ID | Modul-Titel | Modulelemente | SWS | Sem. | LP |
PHY-LA-GYM-W1 | Theoretische Physik III: Thermodyn. u. Statistik LA Gy | 3V 2? | 6 | 6 | |
PHY-LA-GYM-W2 | Modul(e) aus dem Master- Vertiefungsprogramm | z.B. Astronomie, Kosmol?ogie, Urknall | 2V 2? | ab 5 | |
PHY-LA-GYM-W3 | Praktikum B für LA Gy | 4P | ab 3 | 6 | |
PHY-LA-GYM-W41 | Elektronik für LA Gy | 2V 1P | ab 4 | 4 | |
PHY-LA-GYM-W42 | Computer- und Microcontroller-Technik | 4 | ab 7 | 6 | |
PHY-LA-GYM-W43 | Technische EDV: Regelung, Messdatenerfassung, Digitale Signalverarbeitung | 4 | ab 7 | 6 | |
PHY-LA-GYM-W44 | Elektronik aus dem BA/MA-Programm | 2V 2P | ab 6 | 6 | |
PHY-LA-GYM-W5 | Fortgeschrittenenprakt. II? für LA Gy | 4P | ab 7 | 6 | |
PHY-LA-GYM-W61 | Programmieren in C und C++ | 4 | ab 2 | 5 | |
PHY-LA-GYM-W62 | Einführung in LaTeX | 2 | ab 2 | 2 | |
PHY-LA-GYM-W63 | Einführung in MathLab | 2 | ab 2 | 3 | |
PHY-LA-GYM-W64 | Einführung in Maple | 2 | ab 2 | 3 | |
PHY-LA-GYM-W7 | Energiephysik | 2 | ab 4 | ||
PHY-LA-GYM-W8 | Geschichte der Physik | 2 | ab 4 | ||
PHY-LA-GYM-W13 | Mathematische Methoden und Lineare Algebra früher "Mathematische Grundlagen der Physik" | bis SS 2011 | 4V 2? | 1 | 7 |
Fachdidaktisch Module | |||||
Modul-ID | Modul-Titel | Modulelemente | SWS | Sem. | LP |
PHY-LA-GYM-W9 | Lehren und Lernen im Physikunterricht | a) Einführung in die Physikdidaktik | 2V | 3 | 4 |
b) Physikdidaktische Vertiefung | 2V | 4 | |||
PHY-LA-GYM-P9B | Konzeption von Lern- umgebungen für den Physikunterricht | a) Experimentelles Seminar I für LA Gy (nur im WS) | 3S | 5 | 6 |
b) Experimentelles Seminar II für LA Gy (nur inm SS) | 3S | 6 | |||
PHY-LA-GYM-W10 | Gestaltung von Lernum-gebungen in der Schulpraxis | a) Studienbegleiten- des Praktikum | 4P | ab 7 | 3 *) |
b) Seminar zum Stu- dienbegl. Praktikum: Analyse und Planung von Physikunterricht | 2S | ab 7 | 2 *) | ||
PHY-LA-GYM-W11 | Fachdidaktisches Prüfungsvorbereitungssem. für LA Gy | ab SS 2012 jedes Semester | 2S | ab 8 | 2 |
PHY-LA-GYM-W14 | Ideen, Medien und Gestal- tung - kreativer Physikunt. | mindestens zweisemestrig | 2S | ab 5 | 2 |
PHY-LA-GYM-W15 | Schüler forschen in Projekten | jedes Semester | 2S | ab 5 | 2 |
PHY-LA-GYM-W16 | Empirisch forschen in der Physikdidaktik | jedes Semester | 2S | ab 7 | 2 |
*) 百利宫_百利宫娱乐平台¥官网e Leistungspunkte werden im Bereich der freien Leistungspunkt der Hochschule verbucht. |