Profil
Wissenschaftlicher Werdegang
10/2021 – 03/2022 | Forschungsaufenthalt am Big Data Institute, University of Oxford - Gef?rdert durch ein Postdoc Stipendium des DAAD |
03/2021 – 09/2021 | Postdoktorandin am Lehrstuhl für Medizinische Psychologie, Psychologische Diagnostik und Methodenlehre, Universit?t Regensburg |
11/2018 | FSL Course, San Diego, USA, University of Oxford Gef?rdert durch die Hanns-Seidel Stiftung und das Finanzielle |
07/2018 | Forschungsaufenthalt am Big Data Institute, University of Oxford Exploring the Human Connectome 2018, University of Oxford Gef?rdert durch die Personalmobilit?t |
10/2016 - 02/2021 | Doktorandin am Lehrstuhl für Medizinische Psychologie, Psychologische Diagnostik und Methodenlehre, Universit?t Regensburg Gef?rdert durch ein Promotionsstipendium der Hanns-Seidel Stiftung |
10/2015 - 03/2016 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Medizinische Psychologie, Psychologische Diagnostik und Methodenlehre, Universit?t Regensburg |
10/2014 - 09/2016 | Studium Humanmedizin (Staatsexamen), Universit?t Regensburg |
03/2014 | Spring School Funktionelle Magnetresonanztomographie in der psychologischen Forschung, |
10/2013 - 09/2015 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Medizinische Psychologie, Psychologische Diagnostik und Methodenlehre |
10/2013 - 09/2015 | Master of Science Psychologie Universit?t Regensburg Gef?rdert durch das Max-Weber-Programm des Freistaates Bayern zur Hochbegabtenf?rderung |
03/2013 - 07/2013 | Forschungspraktikum am McGill Centre for Studies in Aging, Montréal, Kanada Gef?rdert durch ein PROMOS-Stipendium (DAAD) |
02/2013 | Hospitation am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim |
10/2011- 02/2013 | Studentische Hilfskraft an der Fakult?t für?Wirtschaftswissenschaften: Statistik-?bungsleiterin |
10/2010 - 02/2013 | Bachelor of Science Psychologie, Universit?t Regensburg |
Stipendien und Auszeichnungen
Stipendien und Auszeichnungen
10/2021 – 03/2022 | Postdoc-Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) |
12.06.2020 | Gewinnerin des Posterpreises (1. Platz) beim Virtuellen Posterblitz der Fachgruppe für Biologische Psychologie und Neuropsychologie |
11/2018 – 11/2018 | Forschungskostenpauschale der Hanns-Seidel Stiftung |
11/2018 – 11/2018 | Finanzielles Anreizsystem zur Gleichstellung der Universit?t Regensburg (FAS) |
06/2018 - 06/2018 | Personalmobilit?t im Rahmen des ERASMUS+ -Programms |
10/2016 - 09/2019 | Promotionsstipendium der Hanns-Seidel Stiftung |
seit 10/2013 | e.fellows.net - Das Online-Stipendium und Karrierenetzwerk |
10/2013 - 09/2015 | Elitenetzwerk Bayern, Max-Weber-Programm des Freistaates Bayern zur Hochbegabtenf?rderung (Studienstiftung des Deutschen Volkes e.V .) |
03/2013 - 06/2013 | Stipendium zur akademischen Aus- und Fortbildung im Ausland des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) im Rahmen von PROMOS |
Publikationen
In Press
Konzok J., Henze G.-I., Kreuzpointner L., Peter H., Giglberger M., B?rtl C., Massau C., K?rgel C., Schiffer B., Eisenbarth H., Wüst S. & Kudielka B.M. (in press). High externalization in healthy adults predicts reduced neural responses tp provocation in the anterior cingulate cortex during reactive aggression. Cognitive, Affectiv