Lebenslauf
| seit 2018 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Methoden der empirischen Bildungsforschung (Prof. Dr. Sven Hilbert), Universit?t Regensburg | 
| seit 2018 | Doktorand am Institut für Statistik, AG Computationale Statistik (Prof. Dr. Bernd Bischl), LMU München | 
| 2014-2018 | Masterstudium Statistik (Abschluss: Master of Science), LMU München | 
| 2017-2018 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für psychologische Methodenlehre und Diagnostik (Prof. Dr. Markus Bühner), LMU München | 
| 2015-2017 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Statistik, AG Computationale Statistik (Prof. Dr. Bernd Bischl), LMU München | 
| 2010-2014 | Masterstudium Wirtschaftsmathematik (Abschluss: Master of Science), Universit?t Bielefeld | 
| 2006-2010 | Bachelorstudium Wirtschaftsmathematik (Abschluss: Bachelor of Science), Universit?t Bielefeld | 
Forschung
- PETRA
 
        
        
            