Bildung begleitet uns ein Leben lang. Das liegt auch an den wachsenden Herausforderungen in unserem (beruflichen) Alltag. Eine Weiterbildung bietet Ihnen viele Chancen. Sie k?nnen Ihr Wissen auffrischen und vertiefen, sich spezialisieren und neue Kompetenzen aufbauen und somit Ihren Erfolg am Arbeitsmarkt sichern.
Die Universit?t Regensburg bietet Ihnen weiterbildende Masterstudieng?nge in unterschiedlichen Themenfeldern an.
Nutzen /?Ziel | Kommunikative und rhetorische Kompetenzen geh?ren zu den Schl¨¹sselqualifikationen f¨¹r viele Berufe. Durch Anlage und Inhalte des MSCR sind AbsolventInnen f¨¹r Weiterbildungsaufgaben vor allem im Bereich Kommunikation und F¨¹hrung in staatlichen Institutionen wie auch in Industrie und Wirtschaft hoch qualifiziert. Der Masterstudiengang ¨¹bertrifft bei weitem die ¨¹blichen f¨¹r diese Institutionen angebotenen Qualifizierungskurse. |
Abschluss | Master of Arts |
Dauer (ggf. LP-Angabe) | 4 Semester 120 Leistungspunkte |
Zeitlicher Aufwand pro Semester | |
Form?? | blended learning, mit Berufst?tigkeit vereinbar |
Sprache | deutsch |
Studienbeginn | Wintersemester |
Kosten | 9.880 Euro |
Zielgruppe | Personen, die bereits in den Bereichen Sprechwissenschaft und Rhetorik t?tig sind bzw. in diesen Bereichen t?tig werden wollen und daher eine qualifizierte akademische Ausbildung erwerben m?chten |
Zulassungsvoraussetzungen | Abgeschlossenes, mindestens 3-j?hriges Hochschul- oder Fachhochschulstudium |
Anbieter | Zentrum f¨¹r Sprache und Kommunikation der Universit?t Regensburg |
besonderes Merkmal | einzigartiges Angebot im deutschsprachigen Raum |
Ansprechperson | Alexandra Franke-Nanic |
Link ? |
Nutzen /?Ziel | Das Studium deckt das breite Einsatzfeld des Controlling ab und bindet den Stand der aktuellen Forschung mit ein. |
Abschluss | Master of Business Administration |
Dauer (ggf. LP-Angabe) | Vier Semester 120 ECTS-Punkte |
Zeitlicher Aufwand pro Semester | 3 Intensivbl?cke im Semester jeweils von Donnerstag bis Samstag ganztags und 1,5 Tage Repetitorium |
Form?? | Pr?senzstudium, mit Berufst?tigkeit vereinbar |
Sprache | deutsch |
Studienbeginn | Sommersemester (M?rz/April) |
Kosten | 3.750 € Studiengeb¨¹hren pro Semester, zzgl. Semestergeb¨¹hren |
Zielgruppe | Akademisch vorgebildete Praktiker aus Industrie, Handel und Dienstleistungssektor, die ihre Kenntnisse aus Controlling und Unternehmenssteuerung aufbauen und erweitern wollen. |
Zulassungsvoraussetzungen | Abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor/ Diplom) Eignungsverfahren |
Anbieter | Wirtschaftswissenschaftliche Fakult?t der Universit?t Regensburg |
besonderes Merkmal | Weiterbildender Studiengang im Bereich Controlling |
Ansprechpartner? | Prof. Dr. Andreas Otto |
Link ? | www.mba-ur.de |
Nutzen /?Ziel | The Executive MBA Real Estate was designed to meet the requirements for a world¡®s leading executive programme for real estate professionals. The aims are to teach managerial skills and to convey best-practice real estate know-how and market expertise in an international context. |
Abschluss | Master of Business Administration (MBA) |
Dauer (ggf. LP-Angabe) | 2 Semester |
Zeitlicher Aufwand pro Semester | Ca. 25 Pr?senztage, davon 20 Arbeitstage, 5 Samstage |
Form?? | Pr?senzstudium, mit Berufst?tigkeit vereinbar |
Sprache | englisch |
Studienbeginn | each September |
Kosten | 20.950 Euro 19.950,00 Early Bird discount until 31th. May |
Zielgruppe | The course is directed at senior and junior executives, who wish to shape the real estate industry sustainably and who would like to gain the required international experience, skills and network. |
Zulassungsvoraussetzungen |
|
Anbieter | IREBS Immobilienakademie GmbH |
besonderes Merkmal | The Executive MBA Real Estate is held at the University of Regensburg and at Kloster Eberbach in Eltville. The IREBS real estate academy collaborates on this course with famous partners such as Harvard University (USA) and the University of Reading (United Kingdom). In Shanghai and Hong Kong (China), course participants learn from real-life projects how the most important emerging market in the world works. The programme is accredited by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). |
Ansprechpartner? | Anke Schneider ¨C Programm MBA anke.schneider@irebs.de Phone: +49 (0)6723 9950-45 |
Link ? | http://www.irebs-immobilienakademie.de/mba |
Nutzen /?Ziel | Zus?tzliche Qualifikationen, die der Masterstudiengang Compliance zum Staatsexamensstudiengang als erstem berufsbildenden Abschluss vermittelt, sind praxisbezogenes Compliance-Wissen und konkrete Anwendungen. Vorhandenes Fachwissen wird vertieft und erg?nzt. Die Studierenden k?nnen nach erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums Compliance-Funktionen in Unternehmen sowie in der externen Beratung wahrnehmen und Praxisf?lle im Berufsalltag bew?ltigen. |
Abschluss | LL. M. Compliance |
Dauer (ggf. LP-Angabe) | 2 Semester, 60 ECTS-Punkte |
Zeitlicher Aufwand pro Semester | Einf¨¹hrungs- und Abschlusswoche sowie 7 Intensivbl?cke jeweils von Donnerstag bis Samstag ganztags |
Form?? | Pr?senzstudium, mit Berufst?tigkeit vereinbar |
Sprache | deutsch |
Studienbeginn | Erstmals Wintersemester 2018/2019 |
Kosten | 12.600 € |
Zielgruppe | Juristen und Wirtschaftswissenschaftler mit einschl?gigen juristischen Kenntnissen, vor allem aus den Berufsbereichen Recht und Wirtschaft, Compliance Finanzen/Banken, Pharmaindustrie, Medizin, Chemie und andere Bereiche. |
Zulassungsvoraussetzungen |
|
Anbieter | Fakult?t f¨¹r Rechtswissenschaft der Universit?t Regensburg |
besonderes Merkmal | Zus?tzlich zu den rechts- und organisationswissenschaftlichen Inhalten erfolgen compliancespezifische Kurse in den F?chern ?Wirtschaftspsychologie¡°, ?Verhaltens?konomik¡° und ?Lernen in Organisationen/Wirtschaftsp?dagogik¡° Die Wahlpflichtmodule bieten die M?glichkeit, Kenntnisse in besonders relevanten Schwerpunktbereichen der Compliance branchen- und funktionsspezifisch zu vertiefen. Angeboten werden: Kartellrecht, Korruptionspr?vention, Kapitalmarkt, Medizin und Pharmazie, Arbeitsrecht und Besch?ftigtendatenschutz, Tax Compliance. |
Ansprechpartner? | Prof. Dr. Maschmann |
Link | compliance-ur.de/ |
Weitere Informationen |
Nutzen / Ziel | Nach dem Studium sind Sie in der Lage:
|
Abschluss | Master of Arts (M.A.) |
Dauer?(ggf. LP-?Angabe) | Dreisemestriges Studium im Umfang von insgesamt 60 Credit |
Zeitlicher Aufwand pro Semester | durchschnittlich drei Pr?senzveranstaltungen pro Semester (jeweils Freitag 15 - 19 Uhr und Samstag 9 - 17 Uhr - ausgenommen Einf¨¹hrungswoche) |
Form | berufsbegleitender Studiengang |
Sprache | Deutsch, Fachliteratur teilweise in englischer Sprache |
Studienbeginn | geplanter Start im Wintersemester 2020/21 |
Kosten | 12.600 € |
Zielgruppe | F¨¹hrungskr?fte, die inner- oder au?erbetriebliche Ver?nderungsprozesse erkennen, annehmen und erfolgreich gestalten wollen. |
Zulassungsvoraussetzungen | Die regul?re Voraussetzung f¨¹r die Zulassung zum Studiengang sind ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium im Umfang von 240 ECTS und eine mindestens zweij?hrige Berufserfahrung von der mindestens ein Jahr in einer einschl?gigen F¨¹hrungsposition geleistet wurde. Falls jedoch ein Hochschulabschluss mit einer geringeren Anzahl an ECTS erworben wurde, l?sst sich die fehlende Eingangskompetenz durch Berufs- und F¨¹hrungserfahrung kompensieren. N?heres auf den Webseiten des Studiengangs (sieh Link unten). |
Anbieter | Fakult?t f¨¹r Humanwissenschaften der Universit?t Regensburg |
besonderes Merkmal |
|
Ansprechpartner | ? Leonie Jacob, M.A. und Patrick Beer, M.A. Lehrstuhl Prof. Dr. Regina H. Mulder |
Link | /psychologie-paedagogik-sport/paedagogik-2/masterstudium-leadership-for-change/index.html |
weitere Informationen | Flyer des Masterstudiengangs Leadership for Change |
Nutzen / Ziel | Der Studiengang deckt wesentliche Bereiche einer modernen Rechtsinformatik ab und qualifiziert die Studierenden auf einem zukunftsweisenden Entwicklungsfeld. Die Teilnehmer lernen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und selbst eigene Gesch?ftsmodelle zu entwickeln, um sich so innovative juristische Bet?tigungsfelder in der digitalen Arbeitswelt zu erschlie?en. |
Abschluss | LL. M. Legal Tech |
Dauer?(ggf. LP-?Angabe) | 2 Semester, 60 ECTS-Punkte |
Zeitlicher Aufwand pro Semester | Einf¨¹hrungs- und Abschlusswoche sowie 7 Intensivbl?cke jeweils von Donnerstag bis Samstag ganztags |
Form | Pr?senzstudium, mit Berufst?tigkeit vereinbar |
Sprache | Deutsch |
Studienbeginn | Erstmals Wintersemester 2020/2021 |
Kosten | 9.980 € |
Zielgruppe | Juristen, die sich als Rechtsanw?lte, Unternehmens- oder Beh?rdenvertreter und in vergleichbar juristisch gepr?gten Berufen auf dem Gebiet der Digitalisierung weiterbilden wollen. Vorkenntnisse in Informatik sind nicht erforderlich |
Zulassungsvoraussetzungen |
|
Anbieter | Fakult?t f¨¹r Rechtswissenschaft der Universit?t Regensburg |
besonderes Merkmal | Vermittelt werden Grundlagenkenntnisse in allen Bereichen der digitalen Transformation des Rechts sowie in den Schl¨¹sseltechnologien der Digitalisierung (Cloud Computing, Big Data Analysen, Blockchain, Smart Contracts, digitale Plattform?konomie), Datenschutz, Recht der digitalen Arbeitswelt, IT-Verbraucherschutz, alternative (digitale) Streitbeilegung, Algorithmic Decision Making, Predictive Analytics. In weiteren Kursen werden die rechtlichen Implikationen der automatisierten Rechtsdurchsetzung, K¨¹nstliche Intelligenz in ihren (juristischen) Anwendungsfeldern sowie rechtliche und ethische Fragen des Einsatzes von Algorithmen wissenschaftlich untersucht.? Au?erdem lernen die Teilnehmer den Einsatz von Legal Tech in der juristischen Arbeitspraxis kennen, insbesondere durch praktische ?bungen im elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten (?elektronische Akte¡°), im Einsatz digitaler Analysetools zur Beurteilung juristischer Gesch?ftsmodelle, im elektronischen Management von Dokumenten sowie in der Automatisierung der Kanzleiorganisation. Sie werden in die Programmierung juristischer Software sowie der Gestaltung und Evaluation von Websites unter besonderer Ber¨¹cksichtigung der Optimierung von Suchmaschinen eingef¨¹hrt und lernen, Chatbots zu entwickeln. F?higkeiten im Bereich von Data Science, wie Texterschlie?ung und Text Mining, Information Retrieval sowie Expertenwissen und juristische Wissensmodellierung runden den Katalog der vermittelten Qualifikationen ab. |
Ansprechpartner | Prof. Dr. Maschmann |
Link | https://www.legaltech-ur.de/ |
weitere Informationen | Flyer LLM Legal Tech |
Nutzen / Ziel | Digitalisierung und Flexibilisierung in der Arbeitswelt, der Einzug k¨¹nstlicher Intelligenz, demografischer Wandel sowie fortschreitende Internationalisierung und Globalisierung erfordern eine st?rkere Professionalisierung des Personalwesens. Gefragt sind exzellent ausgebildete Personalverantwortliche, die neben fundierten Rechtskenntnissen ¨¹ber das f¨¹r das Human Resource Management notwendige betriebswirtschaftliche, p?dagogische und psychologische Know-how verf¨¹gen. Der von Wissenschaftlern und Praktikern gemeinsam konzipierte Studiengang kombiniert deshalb wissenschaftlich fundiertes Fachwissen mit dem f¨¹r den beruflichen Alltag entscheidenden Praxisbezug. |
Abschluss | LL. M. Human Resource Management |
Dauer?(ggf. LP-?Angabe) | 2 Semester, 60 ECTS-Punkte |
Zeitlicher Aufwand pro Semester | Einf¨¹hrungs- und Abschlusswoche sowie 7 Intensivbl?cke jeweils von Donnerstag bis Samstag ganztags |
Form | Pr?senzstudium, mit Berufst?tigkeit vereinbar |
Sprache | Deutsch |
Studienbeginn | Erstmals Wintersemester 2020/2021 |
Kosten | 12.600 € |
Zielgruppe | Juristen, die in Firmen, Beh?rden, Verb?nden, Kanzleien, Wirtschaftspr¨¹fungs- bzw. Personalberatungsunternehmen t?tig sind und nach einer interdisziplin?r ausgerichteten Erg?nzung und Vertiefung ihrer rechtswissenschaftlichen Kenntnisse suchen, um anspruchsvolle F¨¹hrungs- und Beratungsaufgaben zu ¨¹bernehmen und sich vor dem Hintergrund von Globalisierung des Gesch?fts und Digitalisierung der Prozesse fachspezifisch und pers?nlich weiterzuentwickeln. Er eignet sich f¨¹r Berufst?tige, die ihr HRM-Know-how zukunftsf?hig auf- und ausbauen wollen, ebenso wie f¨¹r erfahrene Personalverantwortliche, die auf Basis eines einschl?gigen Studiums ihr Handeln wis-senschaftlich fundieren und professionalisieren m?chten. |
Zulassungsvoraussetzungen |
|
Anbieter | Fakult?t f¨¹r Rechtswissenschaft der Universit?t Regensburg |
besonderes Merkmal | Der Studiengang behandelt alle Fragen des Arbeitsrechts, insbesondere Vertragsgestaltung und effektives Verhandlungsmanagement, ?nderung von Arbeitsbedingungen, Um- und Restrukturierung von Unternehmen, Transaktionsarbeitsrecht bei Merger und Acquisitions, HR-Compliance, Corporate Social Responsibility, Besch?ftigtendatenschutzrecht, Arbeitsschutzrecht und betriebliches Gesundheitsmanagement (BEM), Betriebliche Altersversorgung, New Work (Flexibler Personaleinsatz, flexibles Arbeitszeitrecht, Fremdfirmenpersonaleinsatz), Digitalisierung der Arbeitswelt und des HR-Bereichs, Moderne Arbeitsorganisation (Crowdworking, Scrum), Internationalisierung (Globales HRM) und Betriebliches Konfliktmanagement (Einigungsstelle, Mediation). Dar¨¹ber hinaus lernen die Studierenden sozialrechtliche und steuerrechtliche Bez¨¹ge kennen. Weitere Inhalte: strategisches HRM, F¨¹hrung und Motivation von Mitarbeitern, internes und externes Personalmarketing, Recruiting und Employer Branding, Personalentwicklung, Personalcontrolling. |
Ansprechpartner | Prof. Dr. Maschmann |
Link | https://www.hrm-ur.de |
weitere Informationen | Flyer LLM HRM |
Es gibt eine Reihe von F?rderprogrammen, die Ihnen das Studium finanziell erleichtern. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums f¨¹r Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.
Weitere Informationen zum Thema Finanzierung finden Sie im ¡°Leitfaden Weiterbildung finanzieren: Weiterbildung zahlt sich aus.¡° der Stiftung Warentest. In der im Jahr 2015 aktualisierten Version werden Finanzierungsm?glichkeiten f¨¹r eine Weiterbildungsteilnahme dargestellt. Der Leitfaden richtet sich an Arbeitnehmer, Arbeitslose, Berufsr¨¹ckkehrer und Selbstst?ndige. Der Leitfaden ist kostenlos abrufbar unter www.test.de, Suchwort "Leitfaden Weiterbildung".
Dr. Katrin Hirschmann
Telefon 0941 943-3840
E-Mail