Die Universit?t Regensburg (UR), gegründet im Jahr 1962, ist eine moderne Campusuniversit?t am Südrand der mittelalterlich gepr?gten Stadt.
Die Universit?t verfügt über ein breites F?cherspektrum und überzeugt zugleich durch ihre gute Betreuungsrelation sowie eine exzellente Infrastruktur. Mitte des 20. Jahrhunderts zun?chst als regionale Universit?t geplant, hat sie sich im neuen Jahrtausend zu einem renommierten, international ausgerichteten Zentrum für Forschung und Lehre entwickelt. Im Wintersemester 2024/25 sind an der Universit?t Regensburg 3.412 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besch?ftigt, davon 315 Professorinnen und Professoren.
Im Wintersemester sind an der Universit?t Regensburg 20.635 Studierende eingeschrieben (Stand: 01.12.2024).
Wintersemester | Studierendenzahl | Sommersemester | Studierendenzahl | |
2011/12 | 20.273 | 2012 | 18.951 | |
2012/13 | 20.397 | 2013 | 19.054 | |
2013/14 | 21.174 | 2014 | 20.186 | |
2014/15 | 21.450 | 2015 | 20.321 | |
2015/16 | 21.558 | 2016 | 20.294 | |
2016/17 | 21.088 | 2017 | 20.001 | |
2017/18 | 21.416 | 2018 | 20.003 | |
2018/19 | 21.376 | 2019 | 20.055 | |
2019/20 | 21.167 | 2020 | 19.704 | |
2020/21 | 21.207 | 2021 | 19.896 | |
2021/22 | 21.090 | 2022 | 19.749 | |
2022/23 | 20.981 | 2023 | 19.668 | |
2023/24 | 20.753 | 2024 | 19.491 | |
2024/25 | 20.635 |
Weitere Statistiken zu den Studierenden an der UR entnehmen Sie bitte der Studierendenstatistik.