Im Folgenden finden Sie die zust?ndigen Workgroupmanager und Systembetreuer aller Einrichtungen und Fachbereiche.
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
gesamte Bibliothek | IT-Support+ RZ 0.04 Telefon 0941 943-5555 | Mo-Do? 8.00 Uhr - 16.30 Uhr Fr 8.00 Uhr - 14.00 Uhr | |
gesamte Bibliothek | Dr. Gernot Deinzer Mathematik Raum 2.02 Telefon 0941 943-2759 | WGM | 9.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr |
gesamte Bibliothek | Martin Schnabl | WGM | xxx |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
gesamte | Constantin Heim TZ Leitwarte Telefon 0941 943-2501 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Matthias Schnell TZ Leitwarte Telefon 0941 943-5550 | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
gesamte Verwaltung | Hotline der Verwaltungs-IT vwedv@ur.de | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 16.00 Uhr |
Eine Liste von Workgroupmanager der Hochschule / OTH Regensburg finden sie hier.
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
gesamtes Studentenwerk | Stefan Mangatia Andreas Politzka | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
Universit?tsbauamt | Martin Heider Bauamt 044 Telefon 698564710 | WGM | Nach Vereinbarung |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
gesamtes Zentrum | Dominik D?llwanger | WGM | 10:00 - 14:30 Uhr |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
Biologie (allgemein) | Klaus-Jürgen Tiefenbach | WGM, Systembetreuer, EDV-Referent | 9.00 - 11.00 Uhr 12.00 - 17.00 Uhr |
LS Kalbitzer? | Simon Peter Grunert Physik 7.1.07 Telefon?0941 943-4181 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr |
LS Sterner | Klaus-Jürgen Tiefenbach Biologie 4.1.30 Telefon?0941 943-3346 | WGM, Systembetreuer | 9.00 - 11.00 Uhr 12.00 - 17.00 Uhr |
LS Poschlod? | Stefan Buchhauser Fotolabor Telefon?0941 943-3337 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
LS Seufert | Stefan Buchhauser Fotolabor Telefon?0941 943-3337 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
LS Mikrobiologie (mikro) | Dr. Robert Reichelt Dr. Felix Grünberger | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
LS Dresselhaus (zell) | Simon Obermeyer Christian Schwarz | ? WGM ? ? WGM ? ? ? | 8.00 - 11.00 Uhr |
LS Koch (zell) | Moritz Dobrowitsch Biologie E4_1.321 Tel. 0941 943-3060 | WGM | 9.00 - 11.00 Uhr 13.00 - 15.00 Uhr |
Institut für Zoologie (zoologie) | Stefan Buchhauser Fotolabor Telefon?0941 943-3337 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
Chemie allgemein | Peter Kreitmeier CH 33.1.83 Telefon?0941 943-4648 | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Analytische Chemie | Thomas Hirsch Vanessa Tomanek CH 11.1.15 Telefon 0941 943-4016 | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung |
LS Koch (buschauer - pharma-zeutische/ medizinische Chemie II) | Andrea Stra?er Max Keller | WGM | nach Vereinbarung |
LS Dick | Klaus Ziereis CH 13.3.82 Telefon?0941 943-4757 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Elektronik/Mechanik (elektronik) | Peter Fuchs CH 33.01.10 Telefon?0941 943-4665 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
LS Goepferich | Felix Baumann Johannes Konrad | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr |
-? ? | - | - | |
AG Gschwind (OrgNMR) | Franz Westermair Christian Scholtes | WGM | nach Vereinbarung |
LS K?nig | Rudolf Vasold CH 32.1.04 Telefon?0941 943-4554 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00-16.00 Uhr |
AG Korber | Stefanie G?rtner | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Franz Schmidt CH? 23.3.88 Tel. 0941 943-4564 | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | |
LS Kunz | Johnny Hioe CH 12.2.08 Telefon?0941 943-4028 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
LS Pfitzner (AnOrg1) | Daniela Garcia CH 21.1.21 Telefon?0941 943-4552 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
LS Pharmazeutische (pharmabio) | Nicole Herl CH 14.2.11 Telefon?0941 943-4750 | WGM | nach Vereinbarung |
Peter Bürkel CH 13.1.41 Telefon?0941 943-4800 | WGM | nach Vereinbarung | |
LS Elz (pharmchem1) | Steffen Pockes | WGM | nach Vereinbarung |
Uta Hasselmann | WGM | nach Vereinbarung | |
LS Mahboobi (pharmchem3) | Klaus Ziereis CH 13.3.82 Telefon?0941 943-4757 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
LS Rehbein (org5) | Daniel Schmidhuber Guelbahar Bozan | WGM | nach Vereinbarung |
LS Reiser | Peter Kreitmeier CH 33.1.83 Telefon?0941 943-4648 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Theoretische Chemie Schütz | Klaus Ziereis CH 13.3.82 Telefon?0941 943-4757 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
LS? Wolf (AnOrg2) | Jannes Rückel | WGM | nach Vereinbarung |
LS Wolf (AnOrg2) AK Schorpp | Lukas Prock | WGM | 8.00 - 11.00 Uhr 12.00 - 15.00 Uhr |
LS für Pharmakologie (Pharmakologie) | Leonhard Jakob (AG Schlossmann) Martina Wechler | WGM | nach Vereinbarung |
Didaktik (didaktik.chemie) | Benjamin Münch CH 13.4.07 Telefon 0941 943-5597 | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung |
? | ? | ||
AK Breder (Org3) | Ludwig d'Heureuse CH 23.1.20 Telefon 0941 943-4619 | WGM | nach Vereinbarung |
Zentrale Analytik (za) | Fritz Kastner | WGM, ? | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Nguyen Tuan Anh | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
Allgemein | Christoph Griesbeck, Helga Hunert, Ilja Hagen | Systembetreuer | |
ITEM | Martin Hoffmann Biopark 1, 1 OG Telefon 0941 298 48 028 Giancarlo Feliciello Biopark 1, 1 OG Telefon 0941 298 48 027 Vadim Dechand Biopark 1, 1 OG email: vadim.dechand@item.fraunhofer.de | WGM | nach Vereinbarung |
KFB | Dr. Thomas Stempfl Biopark F2.01 Telefon?0941 943-5011 | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
EMFT | Benjamin Gruber Biopark Telefon 0941 943-5714 | WGM | nach Vereinbarung |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
Geschichte | Georg K?glmeier PT 3.1.19 Telefon?0941 943-3565 georg.koeglmeier[at]ur.de | WGM | Do. 10.00 - 11.00 Uhr und nach Vereinbarung |
Geschichte | Antonia Kronsteiner antonia.kronsteiner[at]ur.de | WGM | Do 12.00 - 13.00 Uhr nach vorheriger Anmeldung per Email sowie nach Vereinbarung |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
gesamte Informatik (allgemein) | Armin Steinwender VG 3.38 Telefon?0941 943-6108 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Dominik Metz Bajuwarenstra?e Raum 637 Telefon 0941 943-68615 | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | |
Methoden und Grundlagen (informatik1) | Armin Steinwender VG 3.38 Telefon?0941 943-6108 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Dominik Metz Bajuwarenstra?e Raum 637 Telefon 0941 943-68615 | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | |
Maschinelles Lernen | Armin Steinwender VG 3.38 Telefon?0941 943-6108 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Dominik Metz Bajuwarenstra?e Raum 637 Telefon 0941 943-68615 | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | |
Informatik in den Lebenswissenschaften (informatik3) | Christian Kohler Biopark 1.2.25A Telefon 0941 943-5055 Telefax 0941 943-5020 | WGM, Systembetreuer | Mo - Fr 8.00 - 17.00 Uhr |
Claudio Lottaz Biopark 1.2.25A Telefon 0941 943-1584 | WGM | nach Vereinbarung | |
Dominik Metz Bajuwarenstra?e Raum 637 Telefon 0941 943-68615 | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | |
Informations- wissenschaften und Medieninformatik (informatik4) | Armin Steinwender VG 3.38 Telefon?0941 943-6108 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
? | Raphael Wimmer TechBase 1.102 Telefon 0941 46297-531 | WGM | nach Vereinbarung |
Armin Steinwender VG 3.38 Telefon 0941 943-6108 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | |
Wirtschaftsinformatik (informatik5) | Armin Steinwender VG 3.38 Telefon 0941 943-6108 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Volker Berg RWL 104 Telefon 0941 943-3212 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | |
Wirtschaftsinformatik (informatik5) LS Pernul, Wirtschaftsinformatik Informationssysteme LS Sch?nig, IOT-based Information Systems | Eric Karl RWS 104 Telefon 0941 943-2528 | WGM | nach Vereinbarung |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
An?sthesie (anaest) | Hr. Kieninger | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Apotheke (apotheke) | Alexander Kratzer Hubert Stangl (Ulrich Rothe KL D2 2.477 Telefon 0941 944 5914) | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Augenheilkunde (augen) | Klaus W?rle KL C1 3.153 Telefon?0941 944 9254 Telefax?0941 944 9249 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr nach Vereinbarung |
Chirurgie (chr) | Katrin Thelen Telefax?0941 944-6802 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Michael Reisinger | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | |
Dermatologie | Bernd Matzinger KL A2.54 Telefon?0941 944-5650 Telefax?0941 944-5882 | WGM, Systembetreuer | 9.00 - 18.00 Uhr |
Epidemiologie und Pr?ventivmedizin | Syliva Pietsch D 33.10 Telefon?0941 944-5201 Telefax?0941 944-5202 | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung |
Experimentelle Medizin und Therapieverfahren (exmed) | Stefanie Pausch D1 4.01 Tel. 0941 944-6720 Telefax 0941 944-6719 Denise Posayanant | WGM
| nach Vereinbarung |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe Schwerpunkt: Frauenheilkunde Krankenhaus St. Josef - Caritas (gebfra) | Anja Murrer Gero Brockhoff (gebfra) UKR Telefon 0941 944- 8910 | WGM | nach Vereinbarung |
Geburtshilfe | Julia Schneider Lisa Kindler UKR-IT Telefon 0941 944-5881 | WGM | nach Vereinbarung |
Fakult?t Medizin | Christian Schwarz Klinik Telefon?0941 944-5390 | WGM | nach Vereinbarung |
Genomik | Christian Kohler Biopark 1/2 OG Telefon?0941 943-5055 Telefax?0941 943-5020 | WGM, Systembetreuer | Mo-Fr |
Genetische Epidemiologie (genepi) | Sylvia Pfreintner D3 4.45.1 Telefon 0941 944-5211 Telefax 0941 944-5212 | WGM | nach Vereinbarung |
H?matologie (haem) Innere Medizin III Med3 | Bernd Matzinger C3 4.340 Telefon?0941 944-5650 Telefax 0941 944-5882 | WGM, Systembetreuer | 9.00 - 18.00 Uhr |
Onkologie | Bernd Matzinger A2.54 Telefon?0941 944-5650 Telefax 0941 944-5882 | WGM, Systembetreuer | 9.00 - 18.00 Uhr |
Herz Thorax (htgch) | Manuel Schmid C4 3.444 Telefon?0941 944-9881 Telefax?0941 944-9811 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Stefan Festner C4 3.444 Telefon?0941 944-9881 Telefax?0941 944-9811 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | |
HNO (hno) | Thomas Steffens KL C2 3.216 Telefon?0941 944-5880 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Humangenetik (humangenetik) | Jürgen Kaschk?t? D3 5.65 Telefon?0941 944-5427 Telefax?0941 944-5402 | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung |
Immunologie | Denise Posayanant | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung |
Innere Medizin I (med1) | Susanne Schmidt | WGM | |
Innere Medizin II (med2) | Panagiotis Zimnas KL A 2.47 Telefon?0941 944-5961 Telefax?0941 944-5882 | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
IT | Bernd Matzinger KL A2.54 Telefon?0941 944-5650 Telefax?0941 944-5882 | Systembetreuer | 9.00 - 18.00 Uhr |
ITmedic (itmedic) | Patrick Stieglitz KL C34 4.340 Telefon?0941 944-6955 | WGM | nach Vereinbarung |
KFO (kfo) | Stefan Sander Telefon?0941 944-4449 | WGM | |
Klinische Chemie (chem) | Josef Skorsetz KL C3 3.337 Telefon?0941 944-6252 Telefax?0941 944-6202 | WGM | 8:00 - 12:00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Karl Skodnik KL C3 3.337 Telefon 0941 944 6292 Telefax 0941 944-6202 | WGM | 8:00 - 12:00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | |
Alexander Wimmer Telefon 0941 944-6251 | WGM | 8:00 - 12:00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | |
Kinder/Jugend | Susanne Schmidt | Systembetreuer | |
Logop?die (logopaedie) | Jan Korb Logop?dieschule Telefon?0941 943-1927 Telefax?0941 943-1926 | WGM | 8.00 - 13.00 Uhr nach Vereinbarung |
Medicdat (medicdat) | Ingo Reckziegel L? H2-5 Telefon?0941 943-8905 | WGM, Systembetreuer | 13.00 - 18.00 Uhr |
Mitglieder UR (z.B. Privatdozenten Lehre Medizin) (MitgliederUR) | Bernd Matzinger KL A2.54 | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung |
Mund-, (mkg) | Stefan Sander | WGM | |
Mikrobiologie (mmh) | Albert Kroen D2.2.62 Telefon?0941 944-6456 Telefax?0941 944-6402 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Neurochirurgie (neuro) | Joachim Fr?hlich UKR-IT Telefon?0941 944-19017 | 8.00 - 18.00 Uhr | |
Neurologie (neurologie) | Astrid Krogmann BUK Hs22 1.08 / UKR C0 5.03 Telefon?0941 941-3074 Telefon 0941 944 38760 | WGM | 7.30 - 13.30 Uhr |
Nuklearmedizin (nuk) | Dr. Daniel Schmidt Timo Fuchs | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Orthop?die (orthopaedie) | Max Thieme Telefon 09405-18x Bad Abbach Patrick Pann Telefon 0941 943-1625 | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr nach Vereinbarung |
P?diatrie (paediatrie) | Susanne Schmidt C5 4.530 Telefon?0941 944-12004 Telefax 0941 944-5882 | WGM | |
Pathologie (pathologie) | Rudolf Euer | WGM, Systembetreuer | |
Pflege (pflege) | Wolfgang Lokotsch A 2.42 Telefon 0941 944-5717 Telefax 0941 944-5604 | WGM, | nach Vereinbarung |
Pneumologie (pneumologie) | Enrico Lugauer, Martin Sch?chinger KH Donaustauf Telefon?09403-80255 Telefax?09403-802 11 | WGM | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Prothetik (pro) | Martin Rosentritt | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Psychiatrie (psychiatrie) | Doris Melchner Klinik Telefon 0941 944-8988 | WGM, Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Gabriele Kluske | WGM | nach Vereinbarung | |
Radiologie (radiologie) | Rüdiger Fründ | WGM | nach Vereinbarung |
Kim-Trang Volkov (radiologie) | WGM | " | |
Juliana Leibham (radiologie) Telefon 0941 944-17426 | WGM | ||
Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie (Lst. Beckhove) (rci) | Heiko Smetak | WGM | 08.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Strahlentherapie (stt) | Marius Treutwein Manuel M?rz | WGM Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Tumorzentrum (tumorzentrum) | Marko Gerstenhauer Bio-Park I OG2 Telefon 0941 944-1803 | WGM | |
Unfallchirurgie (uch) | Bernd Matzinger KL A2.54 Telefon 0941 944-5650 Telefax 0941 944-5882 | WGM, Systembetreuer | 9.00 - 18.00 Uhr |
Urologie (urologie) | Johannes Bründl KH Caritas St. Josef Telefon 0941 782-3510 Telefax 0941?782-3515 | WGM | 8.00 - 16.00 Uhr ? |
Verwaltung (verwaltung) | UKR-IT | WGM Systembetreuer | 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
ZMK (zmk) | Anton Hiller Harald Laumbacher | WGM, ? ? WGM | 8.00 - 9.00 Uhr nach Vereinbarung |
ZKS Zentrum für klinische Studien | Florian Zeman ? | WGM Systembetreuer | nach Vereinbarung |
Zentrale Tierlaboratorien (ZTL) | Munhie Rihm D2 3.01 Telefon 0941 944-6458 Telefax 0941 944-6458 E-Ma | WGM | nach Vereinbarung |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
Mathematik | PD Dr. Anca Matioc Prof. Dr. Bogdan Matioc | WGM ? ? WGM Stellvertreter | Donnerstag 14:00 -15:00 Uhr |
SFB "Higher Invariants" | Birgit Tiefenbach Katrin Henkel | WGM | nach Vereinbarung |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
LS P?dagogik I (Wild) | Stefan Schreder Melanie Troll PT 4.1.23 Telefon 0941 943-3812 | WGM, Systembetreuer, (Stellv.WGM) ? | nach Vereinbarung |
LS P?dagogik II (Mulder) | Stefan Schreder Melanie Troll PT 4.1.23 Telefon 0941 943-3812 | WGM, Systembetreuer (Stellv.WGM) ? | nach Vereinbarung |
LS P?dagogik III (Gruber) | Stefan Schreder Melanie Troll PT 4.1.23 | WGM, (Stellv.Systembetreuer) ? ? Systembetreuer, (Stellv.WGM) | nach Vereinbarung |
LS Schulp?dagogik | Sigrun Schirner | WGM | nach Vereinbarung |
Benjamin Matthes PT 5.0.04 Telefon 0941 943-1780 | WGM | nach Vereinbarung | |
LS Grundschulp?dagogik (Rank) | Michael Haider Saskia Knoth Telefon 0941 943-3213 | WGM
| Dienstag 14.00 - 15.00 |
LS Sonderp?dagogik (Sedanstra?e) | IT-Support+ RZ 0.03 Telefon 0941 943-5555 | Montag - Donnerstag 8.00 Uhr - 16.30 Uhr Freitag 8.00 Uhr - 14.00 Uhr | |
ZHW | IT-Support+ RZ 0.03 Telefon 0941 943-5555 | Montag - Donnerstag 8.00 Uhr - 16.30 Uhr Freitag 8.00 Uhr - 14.00 Uhr | |
Bildungs- | Jonas Hauck Sedanstra?e 1 Telefon +49 941 943-7686 | WGM | nach Vereinbarung |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
Kunst, Musik, Arch?ologie (kunst) | Carla R?sch PT 1.2.03 carla.roesch@stud.uni-regensburg.de | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung per Mail |
Musikp?dagogik (mupaed) | Carla R?sch PT 1.2.03 carla.roesch@stud.uni-regensburg.de | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung per Mail |
Philosophie | Carla R?sch | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung per Mail |
Sport | Johannes Geitner SZ40122 | WGM Systembetreuer | nach Vereinbarung per Mail |
IT-Support + RZ 0.17 Telefon 0941 943-5555 | Montag - Donnerstag 8.00 Uhr - 16.30 Uhr Freitag 8.00 Uhr - 14.00 Uhr | ||
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
Politik- | Raphael Richter | WGM | nach Vereinbarung |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
LS Dr?sler | Jan Droesler PT Telefon 0941?943-x | WGM | nach Vereinbarung |
LS Greenlee | Wilhelm Malloni Anton Beer | WGM | nach Vereinbarung |
LS Grossmann (grossm) | Ludwig Kreuzpointner PT 4.0.107 Telefon 0941?943-5647 | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung |
LS Fischer (psy5) | Julius Wolff PT 4.0.7 Telefon 0941?943-3253 Julius.Wolff[at]ur.de | WGM | nach Vereinbarung |
LS Lange | Ivo Kaunzinger PT 4.1.37 Telefon 0941?943-2535 | WGM | nach Vereinbarung |
LS Lukesch | Ludwig Kreuzpointner PT 4.0.107 Telefon 0941?943-5647 | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung |
LS K?ster (ekp) | Marlene Baldauf | WGM ? | nach Vereinbarung |
LS Kudielka (mpdp) | Ludwig Kreuzpointner PT 4.0.107 Telefon 0941?943-5647 | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung |
LS Thomas | |||
LS Dreisbach (exppsy1) | Felix G?tz (Stellv.WGM): | WGM | nach Vereinbarung |
LS B?uml (exppsy4) | Oliver Kliegl Telefon 0941?943-3853 | WGM | nach Vereinbarung |
LS Kuhbandner (exppsy6) | Katja Frischholz PT 3.0.62 Telefon 0941?943-4413 katja.frischholz[at]ur.de ? | WGM | nach Vereinbarung |
LS für klinische Psychologie und Psychotherapie (psy8) | Andreas Ruider | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung |
LS Kognitive Neurowissenschaften Lingnau (knw) | Wilhelm Malloni PT 4.0.36b Telefon 0941?943-3856 | WGM | nach Vereinbarung |
LS Randerath (knpnpp) | Ivo Kaunzinger PT 4.1.38 Telefon 0941 943-2535 | WGM | nach Vereinbarung |
LS Kolar (kjpp) | Sebastian Ertl Telefon 0941 943-69560 | WGM | nach Vereinbarung |
Ivo Kaunzinger PT 4.1.38 Telefon 0941 943-2535 | WGM | nach Vereinbarung |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
gesamte (jura) | IT-Support + Mail: servicedesk@ur.de | WGM | Mo - Do 8.00 Uhr - 16.30 Uhr Fr 8.00 Uhr - 14.00 Uhr |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
Sozial- wissenschaften (soziologie) | Jennifer Kastenmeier PT 4.3.22 Telefon 0941 943-3522 Cedric Freyler | WGM | nach Vereinbarung |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
Anglistik (anglistik) | Thorsten Brato | WGM | nach Vereinbarung |
Germanistik (german) | Peter Besl | WGM | nach Vereinbarung |
Informations- (infwiss) | Benjamin-Matthias Franz Benjamin-Matthias.Franz@stud.uni-regensburg.de | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung |
Medieninformatik (mi) | Raphael Wimmer | WGM | Donnerstag 10.00 - 11.00 Uhr |
Klass.Philologie (philarch) | Markus Gruber PT 3.3.69 Telefon 0941 943-3392 Telefax 0941 943-81?1641 | WGM | Mittwoch 10.00 - 11.00 Uhr |
Romanistik (romanistik) | Amelie Moser | WGM | Donnerstag 14.00 -15.00 Uhr |
Slavistik (slavistik) | Roman Fisun?????? Raum PT 3.3.22 Tel. 0941 943-3398 | WGM | nach Vereinbarung |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
gesamte Theologie | Eva St?gbauer-Elsner Magdalena Hürten | WGM | Di 11.00-12.00 Uhr / nach Vereinbarung |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
LS Kurtz | Rainer Schreiber Bettina Firmke | WGM | nach Vereinbarung |
LS Meister (biochemie1) | Norbert Eichner Gerhard Lehmann | WGM Systembetreuer | nach Vereinbarung |
LS Tamm (anatomie2) | Jan-Hinnerk Henze | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung |
LS Tschochner (biochemie3) | Tobias Fremter Joachim Griesenbeck | WGM | nach Vereinbarung |
LS Witzgall | Jan-Hinnerk Henze Reinhard Rachel | WGM, Systembetreuer | nach Vereinbarung |
Bereich | Kontakt | Funktion | Sprechzeiten |
---|---|---|---|
gesamte (fakultaet) | Norbert Meckl RWL 501 Telefon 0941 943-2723 | WGM, Systembetreuer | 8:00 - 12:00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Institut für (bwl) | Norbert Meckl RWL 501 Telefon 0941 943-2723 | WGM, Systembetreuer | 8:00 - 12:00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Institut für (immo) | Volker Berg RWS 104 Telefon 0941 943-3212 | WGM, Systembetreuer | 8:00 - 12:00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Institut für (wi) | Volker Berg RWS 104 Telefon 0941 943-3212 | WGM, Systembetreuer | 8:00 - 12:00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Institut für (wi) | Volker Berg RWS 104 Telefon 0941 943-3212 | WGM, Systembetreuer | 8:00 - 12:00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Institut für Bankinformatik (ibi.wiwi) | Armin Steinwender Kiosk Bartmann Telefon 0941 943-1877 Telefax?0941 943-1871 | WGM, Systembetreuer | 8:00 - 12:00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Institut für (vwl) | Norbert Meckl RWL 501 Telefon 0941 943-2723 | WGM, Systembetreuer | 8:00 - 12:00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |