Bachelorveranstaltungen
| Semester | Sprache | Format | ECTS | GRIPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Business und digitale Wertsch?pfungsprozesse | WiSe | DE | 2V+2? | 6 | → (externer Link, ?ffnet neues Fenster) |
| Digital Business II: Netzwerke und Digitale M?rkte | WiSe | DE | 2V+2? | 6 | → (externer Link, ?ffnet neues Fenster) |
| AI Methods and Applications | SoSe | DE | 2V+2? | 6 | → (externer Link, ?ffnet neues Fenster) |
| Projektseminar | immer | DE/EN | 8 | ||
| Seminar – Einführung in wissenschaftliches Arbeiten | immer | DE/EN | 6 | ||
| Bachelorarbeit | immer | DE/EN | 10/12 |
Masterveranstaltungen
| Semester | Sprache | Format | ECTS | GRIPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Platforms and the AI Economy | WiSe | DE/EN | 2V+2? | 6 | → (externer Link, ?ffnet neues Fenster) |
| Theoretisches Seminar | immer | DE/EN | 6 | ||
| Praxisseminar | immer | DE/EN | 6 | ||
| Masterarbeit | immer | DE/EN | 30 |
Weiterführende Information zu den Studieng?ngen Wirtschaftsinformatik B.Sc. und Wirtschaftsinformatik M.Sc. finden Sie hier (externer Link, ?ffnet neues Fenster).