Glasrohre
        
    
    
    
    Glasrohre der Marke Duran (Borosilikatglas 3.3) v. Schott mit folgenden Ma?en (L?nge = jeweils 1500mm):
    
        
 	 		 			| Au?endurchmesser mm |  			Wanddicke mm |  			Au?endurchmesser mm |  			Wanddicke mm |  		
 		 			| 3 |  			0,7 |  			40 |  			1,6 / 2,3 / 3,2 |  		
 		 			| 4 |  			0,8 |  			42 |  			1,6 / 2,3 |  		
 		 			| 5 |  			0,8 |  			44 |  			2,3 |  		
 		 			| 6 |  			1,0 / 1,5 |  			46 |  			2,3 / 3,2 |  		
 		 			| 7 |  			1,0 / 1,5 |  			48 |  			1,6 / 2,3 |  		
 		 			| 8 |  			1,0 / 1,5 |  			50 |  			2,5 |  		
 		 			| 9 |  			1,0 / 1,5 |  			52 |  			1,8 / 2,5 |  		
 		 			| 10 |  			1,0 / 1,5 |  			54 |  			2,5 |  		
 		 			| 11 |  			1,0 / 1,5 / 2,2 |  			56 |  			2,5 |  		
 		 			| 12 |  			1,5 |  			58 |  			1,8 / 2,5 |  		
 		 			| 13 |  			1,5 |  			60 |  			2,2 / 4,2 |  		
 		 			| 14 |  			1,5 |  			65 |  			2,2 / 4,2 |  		
 		 			| 15 |  			1,2 / 1,8 / 2,5 |  			70 |  			2,2 |  		
 		 			| 16 |  			1,2 / 1,8 |  			75 |  			2,2 |  		
 		 			| 17 |  			1,8 |  			80 |  			2,5 / 3,5 |  		
 		 			| 18 |  			1,2 / 1,8 |  			85 |  			2,5 |  		
 		 			| 19 |  			1,8 |  			90 |  			2,5 |  		
 		 			| 20 |  			1,2 / 1,8 / 2,5 |  			95 |  			2,5 |  		
 		 			| 22 |  			1,8 / 2,5 |  			100 |  			2,5 |  		
 		 			| 24 |  			1,2 / 1,8 / 2,5 |  			105 |  			3,0 |  		
 		 			| 26 |  			1,4 / 2,0 / 2,8 |  			110 |  			3,0 |  		
 		 			| 28 |  			1,4 / 2,0 / 2,8 |  			120 |  			3,0 / 5,0 |  		
 		 			| 30 |  			1,4 / 2,0 / 2,8 |  			130 |  			3,0 |  		
 		 			| 32 |  			2,0 / 2,8 |  			140 |  			5,0 |  		
 		 			| 34 |  			2,0 |  			150 |  			5,0 |  		
 		 			| 36 |  			2,0 |  			160 |  			5,0 |  		
 		 			| 38 |  			2,0 |  			 |  			 |  		
 	 
    
    
 
        
     
    
    
        - 
            
        
 
        - 
            
        
 
        
    
    
        
        
        
        
            
Kontakt:
Tel: 0941/943 - 4662
Fax: 0941/943-4636
Raum:  CH33.01.21
E-Mail