A - G
| Name und E-Mail: | Telefon/Fax: | Geb?ude: | Raum |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Dr. Achenbach, Renate | 3679 | Philosophie/Theologie 2 | 2.2.14 |
| Alkofer, Anna | 3886 | Zentralbibliothek | 4.16 B |
| Amann, Petra | 3877 | Philosophie/Theologie 2 | 2.1.01 |
| Amann, Reinhold | 3877 | Philosophie/Theologie 2 | 2.1.01 |
| Angerer, Martina | 3939* | Zentralbibliothek | 5.35 |
| Anusic, Margit | 3939* | Zentralbibliothek | 5.35 |
| Argento, Lorenzo | 2464 4272 4291 | Rechtswissenschaften Dublettenmagazin Zeitungsmagazin | 0.22 01.05 U.02 |
| Dr. Aufschnaiter, Stefanie | 3437 | Philosophie/Theologie 1 | 1.2.07 |
| B | |||
| Bauer, Dominic | 1838 | Zentralbibliothek | 2.83 |
| Bauer, Martina | 3939* | Zentralbibliothek | 5.35 |
| Bayer, Sabrina | 3927 63927 | Zentralbibliothek | 6.07 |
| Beckstein, Martin | 3946 3957 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek | 5.50 5.40 |
| Beer, Claudia | 3946 3949 3958 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek Zentralbibliothek | 5.50 5.50 5.08 |
| Benedikt, Erich | 3981 3941 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek | 4.36 4.36 |
| Bleibinhaus, Albert ? ? | 4660 2167 4286 | Chemie 03 Physik 5 Mathematik | 03.1.02 5.1.13 2.37 |
| Bleibinhaus, Sabine | 4660 | Chemie 03 | 03.1.02 |
| Bodarwè, Karl-Arnold | 1651 | Zentralbibliothek | 4.53 |
| Bodner, Dominique | 5875** | Klinikum | A 4.17 |
| B?hm, Johannes | 1560 3973 | Philosophie/Theologie 1 Zentralbibiothek | 1.2.02 4.14 |
| B?sl, Gabriele | 3943 1579 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek | 5.38 5.38 |
| Bosek, Robert | 69051 | Zentralbibliothek | 4.53 |
| Br?del, Anita | 2167 | Physik 5 | 5.1.13 |
| Brünsteiner, Peter | 3978 | Zentralbibliothek | 6.33 |
| Bruns, Ursula | 3971 | Zentralbibliothek | 4.56 |
| C | |||
| Conrad, Sven | 1838 | Zentralbibliothek | 2.79 |
| D | |||
| Daschner, Wolfgang | 3957 3946 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek | 5.40 5.50 |
| Dr. Deinzer, Gernot | 2759 2759 | Physik Zentralbibliothek | 9.2.07 6.29 |
| Dirnberger, Lena | 2989 | Vorklinikum 2 | 2.1.17B |
| Dobler, Christian | 3965 | Zentralbibliothek | 4.49 |
| Dobler, Peter | 3894 | Zentralbibliothek | 4.58 |
| Dr. Do?, Brigitte | 4493 | Vorklinikum 2 | 2.1.17B |
| Draser, Jutta | 3987 | Zentralbibliothek | 4.55 |
| Drexler, Milena | 3902 | Zentralbibliothek | 6.23 |
| E | |||
| Eichenseer, Simone | 3943 | Zentralbibliothek | 5.38 |
| Eindorfer, Gertraud | 5876** | Klinikum | A 4.17 |
| F | |||
| Ferst, Marion | 3432 | Philosophie/Theologie 1 | 1.2.02 |
| Fischer, Annalena | 3926 69021 | Zentralbibliothek | 6.07 A |
| Fischer, Barbara | 2497 | Rechts-/Wirtschaftswissenschaften | 02.045 |
| Folger, Karin | 3939* | Zentralbibliothek | 5.35 |
| Fül?p, Raymund | 69392 | Zentralbibliothek | 4.54 |
| G | |||
| Ganske, Elvira | 3955 | Zentralbibliothek | 6.35 |
| Gareis, Christina | 1842 | Zentralbibliothek | 2.50/2.51 |
| Geistmann, Diana | 1843 | Zentralbibliothek | 2.50/2.51 |
| Geith, Harald | 2497 | Rechts-/Wirtschaftswissenschaften | 02.045 |
| Gerber, Gabriele | 1608 3436 | Zentralbibliothek/MultiMediaZentrum Philosophie/Theologie 1 | 5.19B 1.2.06 |
| Gianfrancesco, Nadia | 3935 | Zentralbibliothek | 5.31 |
| G?ser, Gabriele | 3961 | Zentralbibliothek | 5.12 |
| Goldbrunner, Andrea | 3434 | Zentralbibliothek | 6.27 |
| Gorski, Martin | 2561 3271 | Rechts-/Wirtschaftswissenschaften Philosophie/Theologie 1 | 02.043 1.2.05 |
| Gostomsky, Tobias | 3940 | Zentralbibliothek | 5.31 |
| Gürster, Petra | 1596 | Zentralbibliothek | 5.42 |
| Guggenmos, Thomas | 3877 | Philosophie/Theologie 2 | 2.1.01 |
Die Vorwahl- und Teilnehmerrufnummern am Stammgel?nde der Universit?t beginnen mit 0941 943-.
Das Sternsymbol * zeigt die Erreichbarkeit (auch) über die Leitung des Aufsichtsdienstes an.
Die Vorwahl- und Teilnehmerrufnummern am Klinikum der Universit?t beginnen mit 0941 944-.
Das doppelte Sternsymbol ** weist auf die Erreichbarkeit der Nebenstellen des Klinikums innerhalb der Universit?t über die Kennziffer 02 und die vierstellige Nebenstellennummer hin.
Vier- und fünfstellige Zimmernummern = Geb?ude.Etage.Raum
H - K
| Name und E-Mail: | Telefon/Fax: | Geb?ude: | Raum |
|---|---|---|---|
| H | |||
| Hackl, Birgit | 3946 3951 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek | 5.50 5.58 |
| Hackl, Sebastian | 3513 | Philosophie/Theologie 3 | 3.2.89 |
| H?berlein, Harald | 4244 | Rechts-/Wirtschaftswissenschaften | 1.10 |
| Dr. H?usler, Ines | 4178 0941 9425534 | Philosophie/Theologie 1 Telearbeitsplatz | 1.2.04 - |
| Halles, Nicole | 3945 | Zentralbibliothek | 5.39 |
| Hartmann, Matthias | 1553 | Zentralbibliothek/MultiMediaZentrum | 5.06 |
| Hartwig, Doreen | 3926 | Zentralbibliothek | 6.07 |
| Hebauer, Hermann | 3513 | Philosophie/Theologie 3 | 3.2.89 |
| Henneberg, Irene | 3949 | Zentralbibliothek | 5.50 |
| Herrmann, Michaela | 3877 | Philosophie / Theologie 2 | 2.1.01 |
| Hildenbrand, Katrin | 3952 69395 7437 | Philosophie/Theologie 1 Telearbeitsplatz Zentralbibliothek | 1.2.10 - 5.34 |
| Hillebrand, Laura | 3964 | Zentralbibliothek | 6.30 |
| Hirsch, Matthias | 4246 4272 4291 | Rechts-/Wirtschaftswissenschaften " (Dublettenmagazin) " (Zeitungsmagazin) | 1.18 01.05 U.02 |
| Holz, Günther | 5876** | Klinikum | A4.16 |
| Dr. Hutzler, Evelinde | 4411 | Zentralbibliothek | 5.41 |
| I | |||
| Iberl, Günter | 3439 | Philosophie/Theologie 1 | 1.2.09 |
| Inan, Laura | 3950 2699 4435 | Zentralbibliothek Rechts-/Wirtschaftswissenschaften Chemie 03 | 4.52 1.10 03.1.80 |
| Iturralde Bluhme, Beatrice | 3680 | Philosophie/Theologie 2 | 2.2.15 |
| J | |||
| Josef, Petra | 3972 | Zentralbibliothek | 4.61 |
| K | |||
| Kainz, Andreas ? | 1551 1838 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek | 5.50 2.49 |
| Kammermeier, Elisabeth | 3973 69015 | Zentralbibliothek | 4.14 |
| Kastenmeier, Christa | 3878 | Zentralbibliothek | 6.28 |
| Keck, Birgit | 2918 | Vorklinikum 2 | 2.1.17 |
| Kelly, Elena-Simona | 4276 | Rechts-/Wirtschaftswissenschaften | 1.18 |
| Dr. Kermer, Julia | 69046 | Zentralbibliothek | 4.16 B |
| Klement, Ursula | 3962 | Zentralbibliothek | 6.03 |
| Klemp, Alexandra | 3922 | Zentralbibliothek | 5.12 A |
| Kloth, Harald | 3933 | Zentralbibliothek | 5.32 |
| Klunker, Andreas | 69391 | Zentralbibliothek | 4.54 |
| Knoche, Susanne | 3939* | Zentralbibliothek | 5.35 |
| Dr. Knüttel, Helge | 5937** | Klinikum | Z4.112 |
| K?nig, Agnes | 3963 69019 | Zentralbibliothek | 5.13 |
| K?nig-Steinbach, Johannes | 3681 | Philosophie/Theologie 2 | 2.2.16 |
| Kovalenko, Marya | 3561 | Philosophie/Theologie 1 | 1.2.09 |
| Kraus, Sonja | 1538 | Philosophie/Theologie 1 | 1.2.08 |
| Krellner, Cornelia | 2807 | Physik | 9.2.06 |
| Kreuzer, Armin | 1839 | Zentralbibliothek | 1.45 |
| Kronenberg, Axel | 2258 3433 | Rechts-/Wirtschaftswissenschaften Philosophie/Theologie | 1.08 1.2.04 |
| Kügler, Kim | 3678 4930 | Philosophie/Theologie 2 Zentralbibliothek | 2.2.13 5.33 |
| Kulisch, Stefan | 3934 | Zentralbibliothek | 6.40 |
| Kulke, Claudia | 3969 3435 | Zentralbibliothek Philosophie/Theologie 1 | 4.51 1.2.05 |
| Kupfer, Juliana | 1596 | Zentralbibliothek | 5.42 |
Die Vorwahl- und Teilnehmerrufnummern am Stammgel?nde der Universit?t beginnen mit 0941 943-.
Das Sternsymbol * zeigt die Erreichbarkeit (auch) über den Leiter des Aufsichtsdienstes an.
Die Vorwahl- und Teilnehmerrufnummern am Klinikum der Universit?t beginnen mit 0941 944-.
Das doppelte Sternsymbol ** weist auf die Erreichbarkeit der Nebenstellen des Klinikums innerhalb der Universit?t über die Kennziffer 02 und die vierstellige Nebenstellennummer hin.
Vier- und fünfstellige Zimmernummern = Geb?ude.Etage.Raum
L - P
| Name und E-Mail: | Telefon/Fax: | Geb?ude: | Raum |
|---|---|---|---|
| L | |||
| Lang, Cornelia | 4239 | Zentralbibliothek | 5.25 |
| Lange, Ute | 4434 | Chemie 03 | 03.1.81 |
| Lanzl, Judith | 3888 2260 | Zentralbibliothek Rechts-/Wirtschaftswissenschaften | 5.28 A/1 1.10 |
| Lehenmeier, Constantin | 3908 69010 | Zentralbibliothek | 6.30 |
| Leiwesmeyer, Barbara ? | 3925 3985 Fax | Zentralbibliothek | 6.07 |
| Lerch, Beate | 3936 | Zentralbibliothek | 5.34 |
| Lesina Debiasi, Birgit | 3939* | Zentralbibliothek | 5.35 |
| Liebe, Renate | 3911 | Zentralbibliothek | 6.46 |
| Liedl, Maria | 1842 | Zentralbibliothek | 2.50/2.51 |
| Lingl, Dominik | 3513 | Philosophie/Theologie 2 | 3.2.89 |
| M | |||
| Maier, Doris | 3921 | Zentralbibliothek | 6.08 |
| Marquart, Lea | 7480 3890 | Philosophie/Theologie 2 Zentralbibliothek | 2.2.17 5.26 |
| Maurer, Luisa | 3874 | Zentralbibliothek | 5.28 A/1 |
| Medlhammer, Inge | 3939 | Zentralbibliothek | 5.35 |
| Meindl, Andrea | 3914 2498 | Zentralbibliothek Rechts-/Wirtschaftswissenschaften | 6.16 02.045 |
| Merkle, Luise | 3915 | Zentralbibliothek | 6.16 |
| Michalea, Elisabeta | 4246 | Wirtschaftswissenschaften | 1.18 |
| Milic, Manuela | 1842 | Zentralbibliothek | 2.50/2.51 |
| Moder, Lucas | 3963 | Zentralbibliothek | 5.13 |
| Müller, Claudia | 3939* | Zentralbibliothek | 5.35 |
| Müller, Dana | 4286 | Mathematik | 2.37 |
| Müller, Madeleine | 3949 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek Zentralbibliothek | 5.50 5.42 5.12 A |
| N | |||
| Nowobilski, Wioletta | 3939* | Zentralbibliothek | 5.35 |
| O | |||
| Obermayr, Tobias | 1606 | Zentralbibliothek | 5.19 D |
| Ottinger, Isabella | 2464 | Rechtswissenschaften | 0.22 |
| P | |||
| Pattky, Anja | 3949 3957 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek | 5.50 5.40 |
| Paulus, Robert | 3913 | Zentralbibliothek | 6.08 |
| Peisl, Barbara | 3037 | Zentralbibliothek | 5.12 |
| Petre, Martin | 3988 | Zentralbibliothek | 4.16B |
| Piendl, Heidi | 4358 | Sportzentrum | 1.18 |
| Piendl, Stefanie | 3901 | Zentralbibliothek | 6.23 |
| Pilz, Alexandra | 4276 | Rechts-/Wirtschaftswissenschaften | 5.35 |
| Popa, Alexandra | 3939* | Zentralbibliothek | 5.35 |
| Pravida, Paula | 3513 | Philosophie/Theologie 2 | 3.2.90 |
| Prell, Christina | 69394 | Zentralbibliothek | 5.25 |
| Prüfling, Alexander | 69031 3973 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek | 4.14 4.14 |
Die Vorwahl- und Teilnehmerrufnummern am Stammgel?nde der Universit?t beginnen mit 0941 943-.
Das Sternsymbol * zeigt die Erreichbarkeit (auch) über den Leiter des Aufsichtsdienstes an.
Die Vorwahl- und Teilnehmerrufnummern am Klinikum der Universit?t beginnen mit 0941 944-.
Das doppelte Sternsymbol ** weist auf die Erreichbarkeit der Nebenstellen des Klinikums innerhalb der Universit?t über die Kennziffer 02 und die vierstellige Nebenstellennummer hin.
Vier- und fünfstellige Zimmernummern = Geb?ude.Etage.Raum
Das Sternsymbol * zeigt die Erreichbarkeit (auch) über den Leiter des Aufsichtsdienstes an.
Q - S
| Name und E-Mail: | Telefon/Fax: | Geb?ude: | Raum |
|---|---|---|---|
| R | |||
| Rath, Eva | 7441 | Zentralbibliothek | 4.57 |
| Reichhart, Andrea | 3949 3917 | Zentralbibliothek | 5.50 6.16A |
| Reisinger, Claudia | 3905 | Zentralbibliothek | 5.32 |
| Reiter, Petra | 3966 | Zentralbibliothek | 6.36/6.37 |
| Renner, Silvia | 4276 | Rechts-/Wirtschaftswissenschaften | 1.18 |
| Renner, Simon | 3928 | Zentralbibliothek | 6.03 |
| Riedhammer, Theresa | 2966 | Zentralbibliothek | 5.33 |
| Rieger, Nurcan | 4246 | Rechts-/Wirtschaftswissenschaften | 1.18 |
| Rienas, Doris | 1839 | Zentralbibliothek | 1.45 |
| Rittler, Tanja | 7435 | Zentralbibliothek | 4.52 |
| R?hsler, Erika | 3939* | Zentralbibliothek | 5.35 |
| Roidl, Verena | 3973 | Zentralbibliothek | 4.14 |
| Ro?mann, Christa | 4263 | Physik | 9.2.06 |
| Roth, Brigitte | 7437 0941 30797012 | Zentralbibliothek Telearbeitsplatz | 5.34 - |
| Rothg?ngel, Sophia | 3918 63918 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek | 6.03 6.16A |
| Rusok, Michael | 3975 | Zentralbibliothek | 4.13 |
| S | |||
| Sandner, Elisabeth | 3959 | Zentralbibliothek | 5.34 |
| Sawade, Daniela | 3440 | Philosophie/Theologie 1 | 1.2.10 |
| Schaller, Alexandra | 3939 1968 | Zentralbibliothek | 5.35 5.35 |
| Scherm, Christa | 3977 | Zentralbibliothek | 4.61 |
| Schiedrich, Albert | 3911 | Zentralbibliothek | 6.46 |
| Schiller, Waltraud-Maria | 3967 | Zentralbibliothek | 6.38 |
| Schirmer, Vicky | 3907 | Zentralbibliothek | 6.28 |
| Schmidt, Gregor | 3904 | Zentralbibliothek | 5.25 |
| Schmidt-Dechant, Nadine | 69398 | Zentralbibliothek | 4.52 |
| Schnabl, Martin | 3968 | Zentralbibliothek | 4.54 |
| Schneeberger, Lisa | 69050 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek | 5.30 5.12 A |
| Schreiner, Birgit | 2918 | Vorklinikum 2 | 2.1.17 |
| Dr. Schr?der, Albert | 3903 | Zentralbibliothek | 6.24 |
| Dr. Schüller-Zwierlein, André | 3900 | Zentralbibliothek | 6.24 |
| Schützenmeier, Yvonne | 3949 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek/MultiMediaZentrum | 5.50 5.19C |
| Schwarzweller, Claudia | 3916 | Zentralbibliothek | 6.16A |
| Schweighofer, Bianca | 69390 | Zentralbibliothek | 6.28 |
| Dr. Schweikl, Gabriele | 3930 | Zentralbibliothek | 5.28 |
| Sikorski, Axel von | 3894 | Zentralbibliothek | 4.58 |
| Silbereisen, Maria Rita | 2464 | Rechtswissenschaften | 0.22 |
| Sippl, Colin | 1645 | Zentralbibliothek | 4.53 |
| Speich, Kathrin | 3678 69396 | Philosophie/Theologie 2 Telearbeitsplatz | 2.2.13 - |
| Stark, Andreas | 1813 1838 | Zentralbibliothek | 2.79 2.78 |
| Steibl, Alexander | 3911 3636 | Zentralbibliothek Zentralbibliothek | 6.46 4.13 |
| St?ckl, Susanne | 1890 | Zentralbibliothek | 6.03 |
| Dr. Stolzenberger, Sophie | 5707 | Zentralbibliothek | 6.30 |
| Straubmeier, Barbara | 3952 | Philosophie/Theologie 1 | 1.2.10 |
Die Vorwahl- und Teilnehmerrufnummern am Stammgel?nde der Universit?t beginnen mit 0941 943-.
Das Sternsymbol * zeigt die Erreichbarkeit (auch) über den Leiter des Aufsichtsdienstes an.
Die Vorwahl- und Teilnehmerrufnummern am Klinikum der Universit?t beginnen mit 0941 944-.
Das doppelte Sternsymbol ** weist auf die Erreichbarkeit der Nebenstellen des Klinikums innerhalb der Universit?t über die Kennziffer 02 und die vierstellige Nebenstellennummer hin.
Vier- und fünfstellige Zimmernummern = Geb?ude.Etage.Raum
T - Z
| Name und E-Mail: | Telefon/Fax: | Geb?ude: | Raum |
|---|---|---|---|
| T | |||
| 4715 | Zentralbibliothek | 5.26 | |
| V | |||
| W | |||
| Wagner, Sarah | 3937 | Zentralbibliothek | 6.34 |
| Wagner, Tobias | 1842 | Zentralbibliothek | 2.50/2.51 |
| 7434 | Zentralbibliothek | 6.27 | |
| 4358 | Sportzentrum | 1.18 | |
| 3871 | Zentralbibliothek | 4.16 A | |
| 7423 | Zentralbibliothek | 4.51 | |
| 3920 | Zentralbibliothek | 6.03 | |
| Werb, Franziska | 5949** | Klinikum | A 4.17 |
| 69002 | Zentralbibliothek | 4.53 | |
| 3877 | Zentralbibliothek | 4.44 | |
| 69393 | Zentralbibliothek | 4.54 | |
| Wycisk, Andreas | 4276 4272 4291 | Rechts-/Wirtschaftswissenschaften | 0.11 01.05 U.02 |
| Y | |||
| Z | |||
| 3927 | Zentralbibliothek | 6.07 | |
| 3513 | Philosophie/Theologie 2 | 3.2.90 | |
| 4286 | Mathematik | 2.37 | |
| 2022 | Zentralbibliothek | 5.36 |
Die Vorwahl- und Teilnehmerrufnummern am Stammgel?nde der Universit?t beginnen mit 0941 943-.
Das Sternsymbol * zeigt die Erreichbarkeit (auch) über den Leiter des Aufsichtsdienstes an.
Die Vorwahl- und Teilnehmerrufnummern am Klinikum der Universit?t beginnen mit 0941 944-.
Das doppelte Sternsymbol ** weist auf die Erreichbarkeit der Nebenstellen des Klinikums innerhalb der Universit?t über die Kennziffer 02 und die vierstellige Nebenstellennummer hin.
Vier- und fünfstellige Zimmernummern = Geb?ude.Etage.Raum
