Die folgende Tabelle enth?lt u.a. Links auf GRIPS-Kurse, auf Eintr?ge in SPUR und auf pdf-Dateien.
GRIPS | Name | SPUR | *_info.pdf | W/S | B/M Sc | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MIK1_23ws | MIK1 (WDH ?B 24ss) | ?B | S | |||
Mikro?konomik 1 | VL, ?B | Anmeldung zur ?bung in SPUR 14.10.-21.10. | W | B | 6 | |
Entwicklungs?konomik | VL, ?B | ENT_info | S | B | 6 | |
Geld, Banken, Staatsverschuldung | VL, ?B | GBS_info? | W | B | 6 | |
The German Economy (Course: Lecture and Tutorial) | Lect., Tut. | GEC_info? | S | B | 6 | |
GES24ws | The German Economy (Seminars) | Sem | GES_info | W | B | 6 |
Wirtschaftspolitische Institutionen in den MOE-Staaten | VL, ?B | MOI_info? | W | B | 6 | |
MOS24ss | Seminar Wirtschaft der MOE-Staaten 2024 (SS): "Politisches System & Wohlstand", "Gravity & MOE" | MOS24ss (Info-Termin 25.1.2024, Raum VG 2.38) | MOS_info_2024ss | S | B | 6 |
Seminar Wirtschaft der MOE-Staaten 2024 (WS): "Transition & Nachhaltige Entwicklung", "Gravity & MOE" | (Info-Termin 4.7.2024) | W | B | 6 | ||
Wirtschaftsbeziehungen zu den MOE-Staaten | VL, ?B | MOZ_info? | S | B | 6 | |
? | Empirische Projekte in EViews [off.: Programmieren in EViews] | PIE? | PIE_info (24ss) | S | B, M | 2 |
PIE24ws | Empirische Projekte in EViews [off.: Programmieren in EViews] | PIE | PIE_info (24ws) | W | B, M | 2 |
Programmieren für die Volkswirtschaftslehre (u.a. mit EViews, Stata und R), z.B. EPA + PIE | B | 6 | ||||
EPA24 | Empirische Projekt-Arbeit [neu ab WS 2024/2025] | EPA | W | B | 6 |
F?higkeit zur theoriegleiteten und empiriegestützten eigenst?ndigen Analyse und Beurteilung wirtschaftlicher Entwicklungen und wirtschaftspolitischer Fragestellungen in den mittel- und osteurop?ischen Staaten, insbesondere der Rolle von Institutionen, der Arbeitsm?rkte, der Besch?ftigung, des Wachstums und der Wirtschaftsbeziehungen.
Prof. Dr.
Christoph Knoppik RW(L) 422
Telefon 0941 943-2700
E-mail
Sprechstunde Do 14 - 15
und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten