Bachelor Veranstaltungen | Format | ECTS | Semester |
Explainable AI | VL + ?b | 6 | Winter |
Data Analytics: Methoden und Programmierung | VL + ?b | 6 | Sommer |
Projektseminar | Seminar | ||
Master Veranstaltungen | Format | ECTS | Semester |
Neural networks: An application-oriented introduction | VL + ?b | 6 | Winter |
Advanced Explainable AI (starting WS 2025/2026) | VL + ?b | 6 | Winter |
Praxisseminar | Seminar | ||
Abschlussarbeiten | |||
Mehr Informationen zu den Studieng?ngen Information Systems:?https://www-mis.uni-regensburg.de.