Name | Raum | Telefon | |
---|---|---|---|
BIO | 0941 943 | ||
Sekretariat | E4 | ||
N.N. | oekologie.naturschutzbiologie@ur.de | 2.307 | -3107 |
Wissenschaftliches Personal | |||
Reisch, Prof. Dr. Christoph | Christoph.Reisch@ur.de | 2.315 | -3131 |
Begemann, Dr. Lina | Lina.Begemann@ur.de | 2.313 | -3137 |
Gradl, Dr. Ellen | Ellen.Gradl@ur.de | 2.311 | -3123 |
Winkler, Lena | Lena.Winkler@ur.de | 2.311 | -3123 |
Technisches Personal | |||
Schitko, Petra | Petra.Schitko@ur.de | 2.117 | -3134 |
? ? | |||
Ehemalige Mitarbeiter | |||
Iberl Katerina | |||
Gabel, Anna-Rita | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||
Kaulfu?,Dr. Franziska | Doktorandin |
Name | Thema |
Lehmair, T.A. (2020)?? | Biodiversity conservation in semi-natural grasslands - the significance of ge-netic and epigenetic variation. |
Pagel, E. (2020) | Genetic and epigenetic variation of typical grassland species - habitat specific processes and implications for conservation. |
Leipold, M. (2018) | Plant conservation – genetic variation, phylogeography and seed banking. |
Tausch, S. (2017) | Towards preserving threatened grassland plant species and habitats - seed lon-gevity, seed viability and phylogeography. |
Listl, D. (2016) | The geographic scale of genetic variation in common plant species – impli-cations for genebanks and restoration. |
Meindl, C. (2011) | New aspects in plant conservation – phylogeography, population dynamics genetics and management of steppe plants in Bavaria. |
Heelemann, S. (2010) | Renosterveld remnants – current ecological situation and restoration per-spectives. |
Name | Thema |
Kiermeier, M. (2020) | The importance of gene banks for nature conservation and preservation of genetic variation. |
Parzefall, F. (2020) | Genetic variation within and among ex situ and in situ plant populations - can gene variation be preserved by conservation cultures? |
Seitz, H. (2019) | Restoration of calcareous grasslands by forest clearing - changes in land use, im-pact on genetic variation and influence of seed ecology. |
Eberl, J. (2019 | Einfluss von Rodungsma?nahmen zur Renaturierung von Kalkmagerrasen auf die genetische Variation der Ackerwitwenblume Knautia arvensis. |
Meier, S. (2014) | Einfluss des Bodenwasserhaushaltes auf die genetische Variation des Sauergrases Carex nigra in einem alpinen Moor – Ergebnisse einer Mikrosatellitenanalyse. |
Name | Thema |
Voelker, Nicole (2021)? | Genetische Variation innerhalb und zwischen Ex situ- und In situ- Populati-onen der gef?hrdeten Pflanzenarten Cochlearia bavarica, Linum flavum und Teucrium montanum. |
Gilgenreiner, V. (2020) | Einfluss des Wasserhaushaltes auf die klonale Variation von Arnica monta-na. |
Schmitt, H. (2020) | Einfluss der Landnutzung auf die genetische und klonale Variation von Arnica montana. |
Kuschel, L. (2019) | Einfluss von Wiederansiedlungsma?nahmen auf die genetische Variation von Armeria maritima. |
Speigl, J. (2019) | Einfluss des Habitatalters und der Habitatstruktur auf die genetische Variation von Filipendula ulmaria Teil 1. |
Manhart, C. (2019) | Einfluss des Habitatalters und der Habitatstruktur auf die genetische Variation von Filipendula ulmaria Teil 2. |
van Vugt, M. (2019) | Genetische Variation von Campanula rotundifolia in natürlichen und wie-derhergestellten Kalkmagerrasen auf der Schw?bischen Alb. |
Meier, M. (2017) | Einfluss von Ansaat auf die r?umliche Struktur und genetische Variation von Lychnis flos-cuculi. |
Parzefall, F. (2017) | Einfluss des Habitatalters auf die genetische Variation des Wiesen-B?renklaus (Heracleum sphondylium L.). |
Pf?ttisch, L. (2017) | Einfluss des Lebensraumalters auf die genetische Variation des Wiesen-B?renklaus. |
Segieth, S. (2017) | Die Bedeutung des Lebensraumalters für die genetische variation von Daucus carota L. |
Fabian, S. (2016) | Genetic variation of Lotus pedunculatus in straw meadows of different age. |
Krassini, L. (2016) | Einfluss des Alters, der Fragmentierung und der Populationsgr??e auf die gene-tische Variation von Succisa pratensis Moench. |
Schmid, A. (2016) | Einfluss des Alters, der Populationsgr??e und der Fragmentierung auf die gene-tische Variation von Valeriana dioica L. auf Streuwiesen. |
Brune, V. (2014) | Phylogeography of Teucrium montanum, Scorzonera purpurea, and Polygala chamaebuxus. A comparison of Mediterranean, Pannonian and Alpine plant species. |
Hums, C. (2014) | Zusammenhang zwischen genetischer Variation und Artenvielfalt, Fl?chenstruk-tur, Habitatstruktur, Bodeneigenschaften und Populationsgr??e am Beispiel der Kalkma-gerrasenart Dianthus carthusianorum. |
Baur, E. (2013) | Genetische Variation der gef?hrdeten Wasserpflanze Trapa natans L. (Was-sernuss). |
Meyer, C. (2013) | Zusammenhang zwischen Populationsgr??e und genetischer Variation anhand der Kalkmagerrasenarten Primula veris und Sanguisorba minor. |
Sch?pplein, Q. (2013) | Bedeutung der Populationsgr??e für die genetische Vielfalt von Salvia pra-tensis und Polygala comosa. |
Hausmann, M. (2012) | Genetische Variation des Hufeisenklees (Hippocrepis comosa) – Einfluss von Populationsgr??e, Populationsdichte und Artenvielfalt. |
Marquardt, L. (2012) | Genetische Variation von Teucrium chamaedrys – Einfluss von Populations-gr??e, -dichte und Artenvielfalt. |
Windmaisser, T. (2012) | Out of the Alps or into the Alps? The genetic structure of the Shrubby Milkwort (Polygala chamaebuxus). |
Binder, K. (2011) | Asarum europaeum – genetische Variation einer typischen Waldbodenart. |
Busch, V. (2010) | Einfluss der Landnutzung auf die genetische Struktur von Aster bellidiastrum. |
Babl, V. (2009) | Populationsgenetische Untersuchung von Gypsophila repens L. entlang der Isar. |
Rass, M. (2009) | Populationsgenetische Untersuchung von Gypsophila repens L. entlang des Lechs. |
Christoph Reisch
Tel 0941 943-3131
Fax 0941 943-3106
christoph.reisch@ur.de
Institut für Pflanzenwissenschaften
Universit?t Regensburg
Haus- und Paketanschrift
Universit?tsstr. 31
93053 Regensburg